![]() |
Resultatlista från 11:e upplagan
av Norasjön Runt |
|
| 1 | Kjell Nilsson | IFK Hallsberg | 1,21,15 |
| 2 | Peder Malm | KFUM Örebro | 1,22,33 |
| 3 | Stig Nordell | MP Stockholm | 1,24,10 |
| 4 | Åke Persson |
Filipstads IF |
1,25,22 |
| 5 | Birger Persson | Granbergsdals IF | 1,27,06 |
| 6 | Erik Wikander | IFK Hallsberg | 1,27,10 |
| 7 | Hjalmar Holmros | IFK Västerås | 1,27,36 |
| 8 | Arne Ljungvall | Ärla IF | 1,28,21 |
| 9 | Günter Breitner | IF Start | 1,28,58 |
| 10 | Bengt Karlsson | Hällefors AIF | 1,30,03 |
| 11 | Lennart Larsson | Wedevågs IF | 1,30,37 |
| 12 | Thore Frejd | IK Albion, Stenstorp | 1,32,07 |
| 13 | Arne Jacobson | Eksjö GIK | 1,32,36 |
| 14 | Svante Löfström | Hällefors AIF | 1,34,04 |
| 15 | Rolf Gabrielsson | IK Albion | 1,34,39 |
| 16 | Rudolf Ehlebrink | Torshälla Nyby IS | 1,37,33 |
| 17 | Sigurd Hallor | IFK Nora | 1,38,30 |
| 18 | Stig Dahlin | IFK Nora | 1,39,51 |
| 19 | Björn Hermansson | IF Start | 1,41,36 |
| 20 | Anker Ottosson | Oskarshamns SK | 1,42,18 |
| 21 | Stig Jedselius | IFK Nora | 1,44,29 |
| 22 | Håkan Mossberg | IFK Nora | 1,45,11 |
|
23 |
Lars Israelsson | IFK Nora | 1,45,11 |