Bilder och artikel från loppet
  
Resultatlista från 48:e upplagan av Norasjön Runt
Lördagen den 14 september 2002
Tävlingsledare: Hans Hacksell
Banlängd 21.097,5 meter
Väder: Vxl. molnighet, regnskurar, friska vindar,
+15 grader
Deltagarantal - 152
Tävlingsklass Män

1

Peter Wiker Hällefors LK 1972 1,13,36
2 Leif Hansson Rånäs 4H 1962 1,14,34
3 Markku Jäsperi Brevens IF 1964 1,15,57
4 Björn Wahlgren Hällefors LK 1968 1,16,37
5 Fredrick Djupström Glanshammars IF 1968 1,17,36
6 Stefan Gustafsson Örebro AIK 1966 1,17,59
7 Bo Bolmstedt Brevens IF 1960 1,19,19
8 Jan Sundelius IF Spartacus 1965 1,19,22
9 Tauno Mertala IF Start 1953 1,20,26
10 Tommy Eng Laxå OK 1962 1,21,09
11 Johan Eriksson Kopparbergs IF 1968 1,21,23
12 Kristoffer Kallio KFUMs IA Örebro 1982 1,21,25
13 Jens Lykke Mikkelsen Hässelby SK 1967 1,21,39
14 Per Eklöf OK Milan 1981 1,21,47
15 Bertil Sundin Örebro AIK 1972 1,21,55
16 Christer Gustafsson Hällefors LK 1957 1,22,01
17 Sören Forsberg IF Start 1963 1,22,12
18 Stojko Despotoski Laxå OK 1957 1,22,47
19 Peter Comét IFK Nora 1956 1,23,14
20 Eigiel Dahl IFK Nora 1948 1,23,26
21 Tomas Fridh Stocksäters IF 1973 1,23,32
22 Robert Lindén SLK Oxelösund 1969 1,23,59
23 Rickard Wirén Örebro AIK 1978 1,24,55
24 Ola Nordahl Ulriksbergs IK 1980 1,25,23
25 Dan Bäck Brevens IF 1975 1,25,43
30 Ulf Eriksson Hällefors LK 1964 1,32,14
26 Johan Lindroth IFK Nora 1969 1,27,49
27 Jan Ermefjäll Örebro AIK 1957 1,29,11
28 Kjell Svensson Örebro AIK 1960 1,30,17
29 Lars Andersson Storådalens SK 1959 1,31,16
31 Daniel Nilsson IFK Nora 1984 1,33,12
32 Hugo Liss Örebro AIK 1942 1,33,58
33 Per Sundelius IF Spartacus 1952 1,34,19
34 Anders Jansson Storådalens SK 1947 1,34,21
35 Pekka Harju IFK Nora 1955 1,34,29
36 Niclas Andersson Storådalens SK 1983 1,34,54
37 Magnus Svensson Örebro AIK 1966 1,35,14
38 Mauri Nietula Zinkgruvans IF 1947 1,35,38
39 Gösta Gustavsson IFK Nora 1945 1,35,53
40 Peter Sjöberg Zinkgruvans IF 1966 1,36,39
41 Tord Blücher Storådalens SK 1958 1,37,47
42 Lennart Nilsson Kopparbergs IF 1938 1,38,03
43 Göran Andersson Storådalens SK 1950 1,38,25
44 Mikael Borensjö Storådalens SK 1959 1,38,28
45 Christer Thunander Hällefors LK 1956 1,38,39
46 Hans Byr Brohyttans IF 1965 1,39,00
47 Odd Ressem Hällefors LK 1957 1,39,32
48 Tomas Pinni IFK Nora 1962 1,40,10
49 Gunnar Gustafsson Hällefors LK 1952 1,40.14
50 Thomas Hansson Brohyttans IF 1965 1,41,11
51 Bosse Engborg Hällefors LK 1955 1,41,15
52 Per Lundkvist Almby IK 1963 1,41,19
53 Sören Andersson IFK Nora 1948 1,41,30
54 Stig Jonsson Laxå OK 1962 1,41,37
55 Kurt Nilsson Karlslunds IF Skidor 1939 1,41,44
56 Tommy Morell Persson Storådalens SK 1983 1,43,32
57 Jan-Erik Berger Brohyttans IF 1947 1,44,11
58 Krister Andersson IFK Nora 1947 1,44,45
59 Sven-Olof Dahlgren Hällefors LK 1944 1,45,04
60 Jan Myrtorp Brohyttans IF 1941 1,47,41
61 Gunnar Sjöberg Kumla SF 1947 1,49,31
62 Valdemar Andersson IF Spartacus 1954 1,51,22
63 Arne Evertsson Storådalens SK 1941 1,53,23
64 Lars Lif IF Spartacus 1943 1,57,45
65 Bengt Visén Storådalens SK 1960 2,02,09
66 Roy Folkesson Kumla SF 1923 2,42,44
 
Tävlingsklass Kvinnor
1 Linda Ström Hässelby SK 1977 1,22,27
2 Åsa Höög Örebro AIK 1971 1,25,10
3 Åsa Karlsson Laxå OK 1962 1,31,09
4 Rose-Marie Enmalm IF Start 1954 1,35,06
5 Tina Karlsson Storådalens SK 1966 1,38,18
6 Irene Ikonen Hällefors LK 1964 1,39,06
7 Iren Gottmarsson Hällefors LK 1952 1,39,49
8 Ann-Britt Eriksson IF Start 1949 1,42,14
9 Saga Dahlsberg IKW Köping   1,44,35
10 Leila Johnsson Storådalens SK 1961 1,45,44
11 Cecilia Juberg Brohyttans IF 1970 1,46,47
12 Birgitta Jansson Storådalens SK 1942 1,48,14
13 Carine Norström IF Start 1950 1,48,52
14 Ann-Sofi Arnström IF Spartacus 1955 1,51,53
15 Lotta Frenander IF Start 1961 1,53,04
16 Monica Stavem Örebro AIK 1955 1,59,57
17 Mariana Borkowski Storådalens SK 1963 2,05,42
 
Motionsklassen
1 Mattias Gustafsson Örebro    1,23,10
2 Roger Lans Norsborg   1,27,46
3 Torbjörn Nilsson Sunne LK   1,28,48
4 Henrik Jehrn Karlskoga   1,29,29
5 Anders Larsson Kumla    1,32,49
6 Lars Johansson BT Svenska AB   1,33,29
7 Mikael Jansson Fagersta   1,34,06
8 Bernt Sundman Fagersta   1,34,42
9 Peter Adolfsson Rynninge IK   1,36,15
10 Jonny Andersson Nora   1,38,09
11 Tomas Gustavsson IFK Nora   1,38,56
12 Mikael Eriksson Meteorit   1,39,51
13 Tomas Lager Pershyttan   1,41,06
14 Mats Lindroos Örebro   1,41,43
15 Erik Malm IFK Nora   1,42,00
16 Torbjörn Nilsson Willys   1,42,02
17 Anders Lundgren IFK Nora   1,42,40
18 Jerker Alsterlund Västerås   1,43,20
19 Kent Karlsson Storå   1,43,35
20 Bengt Svensson IFK Nora   1,43,47
21 Dan Asplund Västerås     1,44,18
22 Peter Enström Örebro   1,44,49
23 Rickard Bäck Hallsberg   1,45,32
24 Thomas Göthberg Ringshyttan   1,46,20
25 Nils Larsson Hällefors    1,46,36
26 Lars Modig IF Spartacus   1,46,41
27 Göran Westerberg Lindesberg   1,47,20
28 Tage Jonsson LIF Lindesberg   1,47,28
29 Leif Eriksson OK Milan   1,47,54
30 Jan Mossberg IFK Kristinehamn   1,47,56
31 Åke Mossberg IFK Nora   1,49,11
32 Stefan Sundström Nora   1,49,29
33 Fredrik Andersson Lindesberg   1,49,35
34 Christer Brolin Linde Milez   1,49,52
35 Hans Larsson Frövi   1,51,00
36 Tommy Ståhl Garphyttans IF   1,51,12
37 Peter Andersson Örebro   1,51,30
38 Håkan Svanberg Norabygdens SK   1,51,45
39 Beata Persson Nora   1,52,01
40 Lennart Hulén SAKAB IF   1,53,35
41 Jan Fransson IFK Nora   1,54,03
42 Rolf Hjerén SAKAB IF   1,55,32
43 Ove Eriksson Odensbacken   1,56,45
44 Valter Salenholm Örebro   1,57,06
45 Mats Gustafsson SAKAB IF   1,57,10
46 Urpo Salo Örebro   1,57,13
47 Karina Karlsson Köping   1,57,14
48 Per-Erik Karlfeldt IFK Nora   1,57,19
49 Dan Köhlqvist IFK Nora   1,57,35
50 Erik Törnvall Örebro   1,57,37
51 Anders Engvall Gyttorp   1,57,47
52 Pär Björkeholm Örebro   1,58,01
53 Erik De Groot MIF Örebro kommun   1,59,11
54 Cecilia Alsterlund Västerås   2,03,39
55 Anna Molander Ari Västerås   2,03,42
56 Ove Lekblom Örebro   2,05,45
57 Håkan Boman Nora   2,06,01
58 Åke Finnpers Lundsbergs IF   2,07,10
59 Johan Regnström Storfors   2,09,14
60 Nils Regnström Storfors   2,09,53
61 Eva Lindberg IFK Nora   2,11,40
62 Ulf Bjärehed Norrköping   2,13,16
63 Nils-Erik Gustavsson IFK Nora   2,14,11
64 Marlene Regnström Storfors   2,14,17
65 Rolf Lindén Dyno Nobels PK   2,17,14
66 Mauritz Nordstrand IFK Nora   2,23,10
67 Birger Ängerteg Kil   2,23,20
68 Lennart Börjesson Örebro   2,27,38
69 Lennart Lisshult Insjön   2,43,11
 
DM Män Huvudklassen
1 Peter Wiker Hällefors LK

1972

1,13,36
2 Markku Jäsperi Brevens IF 1964 1,15,57
3 Björn Wahlgren Hällefors LK 1968 1,16,37
 

Män juniorer, endast långloppscupen

1 Kristoffer Kallio KFUMs IA, Örebro 1982 1,21,25
2 Daniel Nilsson IFK Nora 1984 1,33,12
3 Niclas Andersson Storådalens SK 1983 1,34,54
 

Män seniorer, endast långloppscupen

1 Peter Wiker Hällefors LK 1972 1,13,36
2 Björn Wahlgren Hällefors LK 1968 1,16,37
3 Fredrick Djupström Glanshammars IF 1968 1,17,36
4 Johan Eriksson Kopparbergs IF 1968 1,21,23
5 Bertil Sundin Örebro AIK 1972 1,21,55
6 Tomas Fridh Stocksäters IF 1973 1,23,32
7 Rickard Wirén Örebro AIK 1978 1,24,55
8 Dan Bäck Brevens IF 1975 1,25,43
9 Johan Lindroth IFK Nora 1969 1,27,49
 
M 35, DM och långloppscupen
1 Markku Jäsperi Brevens IF 1964 1,15,57
2 Stefan Gustafsson Örebro AIK 1966 1,17,59
3 Jan Sundelius IF Spartacus 1965 1,19,22
4 Sören Forsberg IF Start 1963 1,22,12
5 Ulf Eriksson Hällefors LK 1964 1,32,14
6 Magnus Svensson Örebro AIK 1966 1,35,14
7 Peter Sjöberg Zinkgruvans IF 1966 1,36,39
8 Hans Byr Brohyttans IF 1965 1,39,00
9 Thomas Hansson Brohyttans IF 1965 1,41,11
10 Per Lundkvist Almby IK 1963 1,41,19
 
M 40, DM och långloppscupen
1 Bo Bolmstedt Brevens IF 1960 1,19,19
2 Tommy Eng Laxå OK 1962 1,21,09
3 Kjell Svensson Örebro AIK 1960 1,30,17
4 Lars Andersson Storådalens SK 1959 1,31,16
5 Tord Blücher Storådalens SK 1958 1,37,47
6 Mikael Borensjö Storådalens SK 1959 1,38,28
7 Tomas Pinni IFK Nora 1962 1,40,10
8 Stig Jonsson Laxå OK 1962 1,41,37
9 Bengt Visén Storådalens SK 1960 2,02,09
 
M 45, DM och långloppscupen
1 Tauno Mertala IF Start 1953 1,20,26
2 Christer Gustafsson Hällefors LK 1957 1,22,01
3 Stojko Despotoski Laxå OK 1957 1,22,47
4 Peter Comét IFK Nora 1956 1,23,14
5 Jan Ermefjäll Örebro AIK 1957 1,29,11
6 Pekka Harju IFK Nora 1955 1,34,29
7 Christer Thunander Hällefors LK 1956 1,38,39
8 Odd Ressem Hällefors LK 1957 1,39,32
9 Bosse Engborg Hällefors LK 1955 1,41,15
10 Valdemar Andersson IF Spartacus 1954 1,51,22
 
M 50, DM och långloppscupen
1 Eigiel Dahl IFK Nora 1948 1,23,26
2 Per Sundelius IF Spartacus 1952 1,34,19
3 Göran Andersson Storådalens SK 1950 1,38,25
4 Gunnar Gustafsson Hällefors LK 1952 1,40.14
5 Sören Andersson IFK Nora 1948 1,41,30
 
M 55, DM och långloppscupen
1 Anders Jansson Storådalens SK 1947 1,34,21
2 Mauri Nietula Zinkgruvans IF 1947 1,35,38
3 Gösta Gustavsson IFK Nora 1945 1,35,53
4 Jan-Erik Berger Brohyttans IF 1947 1,44,11
5 Krister Andersson IFK Nora 1947 1,44,45
6 Sven-Olof Dahlgren Hällefors LK 1944 1,45,04
7 Gunnar Sjöberg Kumla SF 1947 1,49,31
8 Lars Lif IF Spartacus 1943 1,57,45
 
M 60, DM och långloppscupen
1 Hugo Liss Örebro AIK 1942 1,33,58
2 Lennart Nilsson Kopparbergs IF 1938 1,38,03
3 Kurt Nilsson Karlslunds IF Skidor 1939 1,41,44
4 Jan Myrtorp Brohyttans IF 1941 1,47,41
5 Arne Evertsson Storådalens SK 1941 1,53,23
 
M 75, DM och långloppscupen

1

Roy Folkesson Kumla SF

1923

2,42,44
 
DM Kvinnor Huvudklassen
1 Åsa Höög Örebro AIK 1971 1,25,10
2 Åsa Karlsson Laxå OK 1962 1,31,09
3 Rose-Marie Enmalm IF Start 1954 1,35,06
 
Kvinnor seniorer, endast långloppscupen
1 Åsa Höög Örebro AIK 1971 1,25,10
2 Cecilia Juberg Brohyttans IF 1970 1,46,47
 
K 35, DM och långloppscupen
1 Tina Karlsson Storådalens SK

1966

1,38,18
2 Irene Ikonen Hällefors LK

1964

1,39,06
3 Mariana Borkowski Storådalens SK

1963

2,05,42
 
K 40, DM och långloppscupen
1 Åsa Karlsson Laxå OK 1962 1,31,09
2 Leila Johnsson Storådalens SK 1961 1,45,44
3 Lotta Frenander IF Start 1961 1,53,04
 
K 45, DM och långloppscupen
1 Rose-Marie Enmalm IF Start 1954 1,35,06
2 Ann-Sofi Arnström IF Spartacus 1955 1,51,53
3 Monica Stavem Örebro AIK 1955 1,59,57
 
K 50, DM och långloppscupen
1 Iren Gottmarsson Hällefors LK 1952 1,39,49
2 Ann-Britt Eriksson IF Start 1949 1,42,14
3 Carine Norström IF Start 1950 1,48,52
 
K 60, DM och långloppscupen

1

Birgitta Jansson Storådalens SK

1942

1,48,14