Bilder                                                                                                                         Lista för utskrift      

Lista med fullföljande deltagare i den 66:e upplagan av Norasjön Runt. Ett lopp som med anledning av Covid-19 blev väldigt annorlunda. Inga vätskekontroller, tidtagning eller prisbord. Individuella starter och inga funktionärer längs med banan.
Lördag 12 september 2020.
Arrangemangsansvariga: Torbjörn Dahlqvist o. Peter Comét
Banlängd 21.097,5 meter
Väder: Blandväder. Molnigt, regn, sol. Friska vindar.
Temperatur: Varierande 12-14 grader.
NORASJÖN RUNT ANNORLUNDA - Fullföljande deltagare i bokstavsordning
Löparna har tagit tid på sin egen klocka och valt om den ska publiceras eller ej.
 
  Namn Förening/Ort Tid
1 Aghili, Javad -63 Örebro AIK 1:55:00
2 Ahlberg, Rickard -70 Örebro AIK 1:39:16
3 Andersson, Erik -78 Storådalens SK 1:38:52
4 Andersson, Peter -69 Nora 1:55:17
5 Andersson, Sören -48 IFK Nora

xxx

6 Bergman, Patrik -79 Ställdalens AIK 1:51.12
7 Bergström, Patrik -71 Örebro AIK 2:12:59
8 Blücher, Tord -58 Storådalens SK 2:14:36
9 Bock, Joacim -90 Örebro 1:53:06
10 Bratting, Therese -74 Degerfors 1:53:45
11 Bäck, Rickard -77 Åsbro GoIF 2:17:14
12 Börjesson, Per -54 Östansjö SK 2:02:58
13 Carlson, Ulf -67 IFK Nora 1:52:52
14 Celander, Tobias -92 Nora 1:52:06
15 Comét, Peter -56 IFK Nora 2:24:48
16 Dahlin, Mattias -83 Storådalens SK 1:46:01
17 Ekerheim Matsman, Elin -85 Time for Ghana 1:52:30
18 Eklöf, Per -81 IFK Nora 1:39:30
19 Elvenäs Enqvist, Jonas -82 Lindesberg 2:15:00
20 Elvenäs, Anna -85 Lindesberg 2:28:24
21 Eriksson, Jakob -97 Lindesberg 1:41:18
22 Eriksson, Tobias -94 Karlstad 1:59:09
23 Evertsson, Arne -41 Storådalens SK

xxx

24 Forsberg, Tina -66 Storådalens SK 2:14:34
25 Fransson, Martin -84 Brommapojkarna 1:55:18
26 Fridhamre, Hanna -77 IFK Nora 2:01:58
27 Färnström, Jonas -73 Örebro AIK

xxx

28 Grahn, Jennie -76 Karlskoga 1:59:50
29 Granemar, Jonas -79 Örebro 1:46:37
30 Grankvist, Henrik -90 Upplands Väsby 1:39:26
31 Gustavsson, Carina -80 LK Gränslöst 1:39:56
32 Hagberg, Niklas -77 Uppsala 1:43:55
33 Haglund, Robert -71 Örebro 1:58:31
34 Hansson, Mikael -63 IF Start 1:38:27
35 Hansson, Ronnie -78 Nora 1:39:45
36 Hasselwander, Niklas -79 Närkes Kil 1:28:29
37 Hildingsson, Arne -66 Östansjö SK 1:56:59
38 Hilpmann, Dieter -52 Järnboås 2:28:00
39 Hjulström, Elisabeth -52 IFK Nora 3:43:10
40 Hofverberg, Jakob -77 Sollentuna 1:45:15
41 Hysing, Jennie -84 Stockholm 1;45:45
42 Impola, Kim -86 Ställdalens AIK 1:34:08
43 Impola, Tom -90 Kopparberg 1:27:10
44 Jansson, Anders -47 Storådalens SK 1:56:00
45 Jansson, Birgitta -42 Storådalens SK 2:25:18
46 Johansson, Niklas -80 Göteborg

xxx

47 Jonsson, Christian -90 Lillkyrka 2:01:58
48 Karlfeldt, Per-Erik -51 IFK Nora

xxx

49 Karlsson, Lars -64 Östansjö SK 1:51:52
50 Karlsson, Magnus -68 Karlskoga 1:43:02
51 Karlsson, Per -67 Hallsberg 2:20:48
52 Köhler, Matthias -72 LK TV88 2:46:46
53 Lekeborn, Ulf -74 Storådalens SK 1:36:10
54 Levin, Jonas -79 Örebro 1:44:21
55 Lundin, Per-Erik -74 Wedevågs IF 1:29:00
56 Malm, Eric -49 IFK Nora 2:09:20
57 Mattsson, Maria -92 Lindesberg 1:58:36
58 Mossberg, Åke -50 IFK Nora 3:43:14
59 Nilsson, Bengt -49 Östansjö SK 2:07:02
60 Nilsson, Frida -85 IF Start 1:29:17
61 Nilsson, Jonny -54 Nora 2:37:00
62 Nilsson, Marit -82 IFK Nora 2:00:12
63 Nilsson, Niklas -77 Bajen 1:58:54
64 Nylander, Tim -82 Bohus 1:46:11
65 Ohvo, Soile -72 Karlskoga 1:59:51
66 Olsson, Calle -85 Nora 1:48:16
67 Olsson, Johan -86 Örebro 1:37:24
68 Persson, Klas -80 Örebro 1:39:55
69 Persson, Mikael -67 IFK Nora 1:32:16
70 Piscan, dragos -83 Pålsboda 1:36:06
71 Plivac, Dzenan -77 Sörkastets Sportklubb 2:19:51
72 Porat, Jerker -78 Hovsta 2:31:40
73 Rosell, Klas -74 Nora 1:49:04
74 Römhild-Sen, Melina IFK Nora 2:02:49
75 Sandberg, Fredrik -67 IFK Nora 1:38:43
76 Sigge, Hans -56 Guldsmedshyttan 1:56:50
77 Sjöstedt, Ola -66 Nora 2:29:29
78 Skoglund, Maria -77 Östansjö SK 2:10:21
79 Skytt, Stefan -63 Östansjö SK 1:59:05
80 Sornyiam, Suwanna -74 Lonesome Runners 2:47:28
81 Spjuth, Sören -61 Aspa IK 1:54:40
82 Sundström, Fredrik -82 Tisdagsklubben 1:41:33
83 Söderlöf, Johan Fredrik -74 Löa SK 1:45:00
84 Söderström, Daniel -78 Nacka 1:43:09
85 Tammert, Jessica -73 FMTIS 1:52:44
86 Truong, Linda -87 Brommaflickorna 2:00:24
87 Wagner, Marcus -89 Trångsund 1:36:11
88 Wall, Tomas - 61 Bocksboda Löparklubb 2:07:25
89 Wangerud, Sebastian -89 PPG 1:55:02
90 Wikström, Magnus -66 Nora 1:55:09
91 Zuber, Jakob -84 NocOut Linköping

xxx