Uppdaterad 2026-09-11
Startlista Norasjön Runt 2026-09-12 - Gemensam start klockan 14:00
Anmälan har nu stängt!
|
Män |
|||||
| Startnr. | Namn | Förening / Ort | Född | Klass | DM/Serien |
| 1 | Per Enback | IF Start | 860722 | M 40 | Ja |
| 2 | Stefan Wedell | Huddinge AIS Friidrott | 781121 | M 45 | --- |
| 3 | David Åhman | IF Linnéa | 770810 | M 45 | --- |
| 4 | Simon Morin Törnblom | Löparnas Vänner IF | 910923 | M 35 | --- |
| 5 | Tobias Celander | IFK Nora | 920304 | Sen | Ja |
| 6 | Johan Fredriksson | Kumla SF | 840809 | M 40 | Ja |
| 7 | Fredrik Skogman | Granbergsdals IF | 820817 | M 40 | Ja |
| 8 | Jörgen Bengtsson | Mantra Sport | 760514 | M 50 | --- |
| 9 | Niclas Westholm | Örebro AIK | 720217 | M 50 | Ja |
| 10 | Morgan Sällström | Västerås Löparklubb | 620217 | M 60 | Ja |
| 11 | Niall O´Hanlon | IK Akele | 690902 | M 55 | --- |
| 12 | Erik Andersson | Storådalens SK | 780128 | M 45 | Ja |
| 13 | Federico Consales | Örebro AIK | 730826 | M 50 | Ja |
| 14 | Christofer Bornedal | Axa Sports Club | 850306 | M 40 | --- |
| 15 | Björn Eriksson | Tisdagsklubben Örebro | 861211 | M 40 | Ja |
| 16 | Magnus Liljerås | Östansjö SK | 680322 | M 55 | Ja |
| 17 | Peter Anyawantana | IFK Nora | 740113 | M 50 | Ja |
| 18 | Patrik Bergström | Örebro AIK | 710726 | M 55 | Ja |
| 19 | Nasrallah Saleh | Östansjö SK | 900622 | M 35 | Ja |
| 20 | Anders Hagstad | IFK Nora | 780821 | M 45 | Ja |
| 21 | Torbjörn Persson | Östansjö SK | 631221 | M 60 | Ja |
| 22 | Rodney Hundermark | IFK Nora | 690105 | M 55 | Ja |
| 23 | Simon Hagström | Tisdagsklubben Örebro | 810426 | M 45 | Ja |
| 24 | Tomas Börjel | Hjulsjö Löparklubb | 610326 | M 65 | Ja |
| 25 | Fredrik Hartman | Örebro AIK | 681109 | M 55 | Ja |
| 26 | Stojko Despotoski | Laxå OK | 571024 | M 65 | Ja |
| 27 | Tomas Jansson | Laxå OK | 620311 | M 60 | Ja |
| 28 | Johan Svanholm | Örebro AIK | 760623 | M 50 | Ja |
| 29 | Mats Johansson | Örebro AIK | 720329 | M 50 | Ja |
| 30 | Mikael Bask | Örebro AIK | 670110 | M 55 | Ja |
| 31 | Lars Karlsson | Östansjö SK | 640327 | M 60 | Ja |
| 32 | Simon Karlsson | Tisdagsklubben Örebro | 930130 | Sen | Ja |
| 33 | Dan Bäck | Kumla SF | 75xxxx | M 50 | Ja |
| 34 | Jonas Färnstrand | Örebro AIK | 730624 | M 50 | Ja |
| 35 | Per Börjesson | Östansjö SK | 540725 | M 70 | Ja |
| 36 | Göte Pettersson | Örebro AIK | 570528 | M 65 | Ja |
| 37 | Eric Malm | IFK Nora | 491217 | M 75 | Ja |
| 38 | Leif Eriksson | Runacademy IF | 830608 | M 40 | --- |
| 39 | Joel Björk Werner | IF Start | 820117 | M 40 | Ja |
| 40 | Bengt Nilsson | Östansjö SK | 490308 | M 75 | Ja |
| 41 | Jimmy Jansson | IF Start | 790828 | M 45 | Ja |
| 42 | Conrad Granath | IF Start | 780105 | M 45 | Ja |
| 43 | Anders Johansson | IF Start | 720111 | M 50 | Ja |
| 44 | Peter Berglez | IF Start | 730729 | M 50 | Ja |
| 45 | Lars Lanneborn | IF Start | 670308 | M 55 | Ja |
| 46 | Roger Sköldqvist | IF Start | 651020 | M 60 | Ja |
| 47 | Mikael Hansson | IF Start | 630723 | M 60 | Ja |
| 48 | Torbjörn Eriksson | IF Start | 660226 | M 60 | Ja |
| 49 | Staffan Häggeborn | IF Start | 520409 | M 70 | Ja |
| 50 | Fredrik Härdfeldt | Örebro AIK | 800913 | M 45 | Ja |
| 51 | Ulf Lekeborn | Storådalens SK | 740215 | M 50 | Ja |
| 52 | Erik Kilsberger | IF Spartacus | 860715 | M 40 | Ja |
| 53 | David Klasson | Åsbro GoIF | 891106 | M 35 | Ja |
| 54 | Olof Olofsson | Hagaby GoIF | 531201 | M 70 | Ja |
| 55 | Mats Andersson | Örebro AIK | 670112 | M 55 | Ja |
| 56 | Pär Muhr | Västerås Löparklubb | 720116 | M 50 | Ja |
| 57 | Ove Karasiak | Åsbro GoIF | 531228 | M 70 | Ja |
| 58 | Tim Widström | IFK Nora | 920611 | Sen | Ja |
| 59 | Julius Forsell | Hällefors Löparklubb | 060628 | Jun | Serien |
| 60 | Fredrik Sandberg | IFK Nora | 671215 | M 55 | Ja |
| 61 | Andreas Wendin | Örebro AIK | 800303 | M 45 | Ja |
| 62 | Omar Ahmed | Kristinehamn Multisport Klubb | 780703 | M 45 | Ja |
|
Kvinnor |
|||||
| Startnr. | Namn | Förening / Ort | Född | Klass | DM/Serien |
| 201 | Fanny Schulstad | KFUM Örebro | 880422 | K 35 | Ja |
| 202 | Jasmine Ivarsson | IFK Nora | 920130 | Sen | Ja |
| 203 | Martina Arvestål | Axa Sports Club | 830302 | K 40 | --- |
| 204 | Rosemarie Fröbergh | Vretstorps IF | 740917 | K 50 | Ja |
| 205 | Saara Mikkonen | IF Linnéa | 870309 | K 35 | --- |
| 206 | Jenny Dollerup | IFK Nora | 850417 | K 40 | Ja |
| 207 | Rebecca Bejbom | Löparnas Vänner IF | 910923 | K 35 | --- |
| 208 | Eva-Sara Celander | IFK Nora | 870215 | K 35 | Ja |
| 209 | Stephanie Jane Rumble | DonGrieg Racing Stables, NZL | 721115 | K 50 | --- |
| 210 | Kristina Lagerman | Storådalens SK | 850103 | K 40 | Ja |
| 211 | Carolina Sandberg | Örebro AIK | 770912 | K 45 | Ja |
| 212 | Kerstin Liljerås | Östansjö SK | 670422 | K 55 | Ja |
| 213 | Bibben Nordblom | IFK Nora | 911129 | K 35 | Ja |
| 214 | Angelica Swenson | Tisdagsklubben Örebro | 870414 | K 35 | Ja |
| 215 | Sofia Persson | Östansjö SK | 941024 | Sen | Ja |
| 216 | Charlotta Nilsson | IFK Nora | 650205 | K 60 | Ja |
| 217 | Tina Forsberg | Storådalens SK | 660407 | K 60 | Ja |
| 218 | Marina Kumlin | Örebro AIK | 880102 | K 35 | Ja |
| 219 | Evelinn Steen | Hovsta IF | 860711 | K 40 | Ja |
| 220 | Emelie Lindgren Holmedal | IF Göta Karlstad | 890903 | K 35 | Ja |
| 221 | Malin Wiremalm | IF Start | 920516 | Sen | Ja |
| 222 | Antje Wiksten | IF Start | 750327 | K 50 | Ja |
| 223 | Marie Dasler | IF Start | 680208 | K 55 | Ja |
| 224 | RoseMarie Enmalm | IF Start | 541028 | K 70 | Ja |
| 225 | Maria Larsson | Hällefors Löparklubb | 691206 | K 55 | Ja |
| 226 | Emma Reinhed Liljeqvist | IF Start | 920621 | Sen | Ja |
| 227 | Elin Larsson | IFK Nora | 790628 | K 45 | Ja |
| 228 | Emma Holmberg | IFK Nora | 900707 | K 35 | Ja |
| 229 | Kristalina Smårs | IFK Nora | 911105 | K 35 | Ja |
| 230 | Kajsa Johansen | Kopparbergs IF | 900504 | K 35 | Ja |
Motionsklassen
Startnr. Namn Förening / Ort Född
301 Emil Magnusson Karlstad 980806 302 Jens Roderus Glanshammar 940319 303 Daniel Käller Örebro 030524 304 Petra Zalitis Hultqvist Järfälla 801025 305 Frida Olgemar Hovsta IF 910414 306 Niklas Hasselwander Lockenkil 790315 307 Max Risfelt Nora 930401 308 Kristoffer Ekström Nora 870510 309 Joanna Holmberg Örebro 940702 310 Johan Rehnström Karlstad 991012 311 Lisa Tengelin Nora 970122 312 Katri Tuomela Karlskoga 800729 313 Charlie Bergström Åkersberga 740523 314 Edvin Lundgren Örebro 010322 315 Amanda Lissmats Nora 901008 316 Sara Siimes Hedlund Grythyttan 881223 317 Martin Ohlström Nora 840702 318 Oskar Ekholm Karlslunds IF 811031 319 Joachim Litzén Segeltorp 720102 320 Jenny Belin LK Gränslöst 840810 321 Björn Walhelm Pershyttan 890615 322 Edvin Skoglund Örebro 880428 323 Rebecca Granlund Marathon Rookies, Flen 960414 324 Sabina Roglar Marathon Rookies, Flen 900417 325 Molly Wallström Marathon Rookies, Flen 960611 326 Frida Stjärnborg Hellmér Marathon Rookies, Flen 950328 327 Markus Jonsson Linköping 920325 328 Oscar Näzell Skövde 950330 329 Matthias Westerlund IFK Nora 850205 330 Philip Lindner Täby 880524 331 William Ekerljung "Kul att det körs" Örebro 880411 332 Marius Zabitis Storå 890825 333 Lisa Magnusson Marathon Rookies, Flen 910302 334 Isidor Karlsson Örebro 990331 335 Jimmy Manninen Karlskoga 940123 336 Henrik Andersson Vallda Veteran Sim, VVS 730820 337 Svante Bengtsson Uppsala 090324 338 Johan Valentin Majer Malmö 830613 339 Love Sokolow Romin Lindesberg 970929 340 Mikael Åhman Stockholm 731208 341 Nils Thollin Lubben UK 021011 342 Jacob Iljans Stockholm 960902 343 Gijs de Beer Nora 800606 344 Henrik Lövgren Örebro 970716 345 Rasmus Hansson Grythyttans CK 850313 346 Ulrika Eriksson Hallstahammar 760922 347 Petter Granlund Örebro 960411 348 Karl-Johan Larsson Örebro 920329 349 Jonas Nordgren Sköllersta 810302 350 Maria Harr Norrbyås 860525 351 Cathrine Holm Kongsvinger / Oslo, NOR 990506 352 Atle Hanssen Oslo, NOR 981110 353 Fredrikke Lie Moss, NOR 960626 354 Henrik Skjerven Petersen Moss, NOR 980530 355 Kristina Klintenäs Örebro 790702 356 Erik Jonsson Örebro 971103 357 Patrik Gustafsson Vitaala Örebro 970116 358 Mats Lindkvist Fogdhyttan 890808 359 Helena Lindkvist Fogdhyttan 921021 360 Patrik Bergman Ställdalens AIK 790320 361 Carin Calleberg Kumla 700713 362 Predrag Nedeljkovic Motala 920324 363 Daniel Ögren Arboga 780411 364 Victor Månsson "Kul att det körs" Örebro 850829 365 Henrik Grankvist Väsby SS Triathlon 901007 366 Joakim Karlsson Nora 910128 367 Anders Ebenhag Stockholm 760115 368 Martin Wallin Nora 730720 369 Hanna Hagström Uppsala 970109 370 Hugo Linton Fingerboda 020116 371 Elisabeth Bystedt Hovsta 610115 372 Erik Schmidt Linköping 990419 373 Anton Kainulainen "Sub 2-dagar" 970326 374 Leonard Pohl Uppsala 971224 375 Johan Danielsson Fallskärmsjägarna 880702 376 Jonna Sahlin Karlskoga 900328 377 Algot Eknor Nora 041231 378 Jonas Granemar Örebro 790717 379 Mattias Ahlstedt Bjursås IK 71xxxx 380 Amanda Engström Kristinehamn 920729 381 Hilde Skåret Örebro 750526 382 Linus Roos Örebro 870712 383 Madeleine Kopp Örebro 890709 384 Simon Ivarsson Katrineholm 910116 385 Fabian Larsson OK Milan 070408 386 Kevin Malmborg Göteborg 041223 387 Tommy Sjöström Heby 60xxxx 388 Marcus Pettersson Nora 880720 389 Andreas Sachmann Nora 860915 390 Ulf Larsson Köping 711009 391 Simon Norling Vedevåg 030522 392 Christer Larsson Åkersberga 650403 393 Vilma Larsson Åkersberga 050803 394 Arnaud Dillinger Örebro 740503 395 Jakob Sjölander Örebro 020411 396 Mikaela Nilsson Örebro 950209 397 Linnéa Edlund Örebro 980827 398 Johannes Sjöberg Örebro/Dala-Järna 710923 399 Petter Önneslöv Örebro 841210 400 Malin Engström Örebro 671117 401 Magnus Engström Örebro 760702 402 Tim Nylander Bohus 821228 403 Karin Hansdotter Örebro 840402 404 Gideon Hedlund Örebro 971128 405 Emily Previak Lindesberg 840304 406 Jonathan Höjd Nora 900711 407 Henrik Ahlin Rudskoga IF 820616 408 Julia Engström Stockholm 940423 409 Alexander Landelius Norrköping 951221 410 Andrea Sjöberg Örebro 050825 411 Lars Hagstedt Örebro 781026 412 Per Malm Mikkeller Running Club 840620 413 Emil Jansson Finspång 740620 414 Ellen Hoset Örebro 980516 415 Ludwig Lindh Karlstad 950915 416 Klas Persson Örebro 800422 417 Eleonora Stenberg Örebro 990412 418 Jakob Henriksson Jones Nora 001215 419 Amanda Ahlm Karlskoga 020915 420 Vilgot Sjölander Örebro 990522 421 Stephan Söderberg Nora 870323 422 Per Carlsson Midsommarkransen 700819 423 Viktor Bergstrand Örebro 020329 424 Fredrik Kuivinen Björkhagen 810322 425 Andreas Persson Örebro 880304 426 Riikka Wallon Persson Örebro 830405 427 Robert Haglund Örebro 710216 428 Ronnie Hansson Nora 781103 429 Maria Olsson Kumla 720927 430 Mees van der Burg Nora 040512 431 Eric Andersson Örebro Squashklubb 701006 432 Joakim Linton Fingerboda 760404 433 Pernilla Wikström Nordin Örebro 690116 434 Magnus Wikström Nora 660715 435 Jonny Nilsson Nora 540217 436 Greta Pehrson Örebro 030130 437 Oskar Widenbring Örebro 021023 438 Clara Dandenell Trenters Löparklubb 010905 439 Frank Dandenell Trenters Löparklubb 680821 440 Oscar Ohlson Örebro 940630 441 Joakim Olsson Örebro 940930 442 Sarunas Lusas Garpenberg 930511 443 Torbjörn Ekestubbe Nora 040729 444 Mats Ericsson Norabygdens SK 69xxxx 445 Marcus Johansson Nora 910909 446 Omar Rahmani Chawi Nora 780601 447 Peter Johansson Vällingby 721127 448 Georgios Papachristou Örebro 860829 449 Simon Bratt Sockertoppen IF 870520 450 Liselotte Carlsson Nora 871029 451 Johan Olsson Örebro 860519 452 Johan Huss Ervalla 940103 453 Javier Casillas Rivero Åby, Norrköping 701225