Bilder, filmer samt artiklar

Martin Regborn tog sin fjärde seger och har nu totalt 4 segrar i Sylvesterloppet.
Josefine Gerdevåg segrade 2014 och tog nu sin andra seger.

Resultatlista för utskrift


2017

Banlängd: 10,384 km.
Antal deltagare: 184
Väder: Molnigt, + 1°, vindstilla, varierande vinterväglag.
Tävlingsledare: Peter Grönlund och Peter Comét

MÄN

Plac. Namn Förening/Ort Tid Diff. Tempo
1 Martin Regborn -92 KFUM Örebro Friidrott 00:33:25 00:00 03:13
2 Fredrik Johnsson -75 Örebro AIK 00:38:28 05:03 03:42
3 William Wickholm -98 KFUM Örebro Friidrott 00:38:52 05:27 03:45
4 Kim Andersson -90 Ludvika 00:39:03 05:38 03:46
5 Johan Ingjald -86 IF Start 00:39:23 05:58 03:48
6 Pär Englund -77 Wedevågs IF 00:39:44 06:19 03:50
7 Melker Forsberg -01 KFUM Örebro Friidrott 00:39:48 06:23 03:50
8 Per Eklöf -81 IFK Nora 00:39:51 06:26 03:50
9 Alexander Larsson -00 KFUM Örebro Friidrott 00:40:36 07:11 03:55
10 Tommy Sundberg -74 Hällefors LK 00:40:45 07:20 03:55
11 Sören Forsberg -63 Örebro AIK 00:40:51 07:26 03:56
12 Axel Sandberg -00 KFUM Örebro Friidrott 00:41:48 08:23 04:02
13 Anders Larsson -69 Örebro AIK 00:41:49 08:24 04:02
14 Magnus Mossberg -71 Kopparbergs IF 00:41:50 08:25 04:02
15 Patrik Jansson -92 Örebro 00:42:45 09:20 04:07
16 Rodney Hundermark -69 IFK Nora 00:42:59 09:34 04:08
17 Emil Löthgren -84 OK Milan 00:43:41 10:16 04:12
18 Jack Rosö -92 Team Tom Filipstad 00:44:02 10:37 04:14
19 Emil Nylin -88 OK Tisaren 00:44:31 11:06 04:17
20 Magnus Otterhed -68 Örebro AIK 00:44:38 11:13 04:18
21 Mikael Strussenfelt -62 Karlskoga LCK 00:44:42 11:17 04:18
22 Markus Kihlgren -78 Lindesberg 00:44:44 11:19 04:18
23 Björn Robinsson -65 Karlskoga LCK 00:44:45 11:20 04:19
24 Tom Korkeakoski -88 OK Milan 00:44:58 11:33 04:20
25 Hamid Ali -99 KFUM Örebro Friidrott 00:45:02 11:37 04:20
26 Mikael Sundqvist -75 Frövi IK 00:45:05 11:40 04:20
27 Hugo Öhrn -04 IF Start 00:45:06 11:41 04:21
28 Johan Hallander -87 Lindesberg 00:45:11 11:46 04:21
29 Hasse Byrén -65 IF Start 00:45:19 11:54 04:22
30 Jonas Brännmyr -86 Nature Running / Karlskoga 00:45:22 11:57 04:22
31 Andreas Österlund -71 Örebro AIK 00:45:38 12:13 04:24
32 Ola Hellström -78 Örebro AIK 00:45:56 12:31 04:25
33 Peter Törnqvist -69 Östansjö SK 00:46:02 12:37 04:26
34 Lars-Erik Almberg -69 Glanshammars IF 00:46:24 12:59 04:28
35 Tord Wiksten -71 KFUM Örebro Friidrott 00:47:10 13:45 04:33
36 Lars Wikberg -84 Lindesberg 00:47:13 13:48 04:33
37 Fredrik Zetterberg Eriksson -85 Granbergsdals IF 00:47:18 13:53 04:33
38 Pär Ericzzon -74 Örebro AIK 00:47:21 13:56 04:34
39 Jörgen Laestadius -72 Örebro AIK 00:47:26 14:01 04:34
40 Tony Larsson -71 Kungsörs SK 00:47:42 14:17 04:36
41 Jonny Larsson -61 Laxå OK 00:47:51 14:26 04:36
42 Kurt-Arne Eknor -53 Kristinehamn 00:48:17 14:52 04:39
43 Tobias Barkman -78 Lindesberg 00:48:30 15:05 04:40
44 Anders Parkow -72 Örebro 00:48:59 15:34 04:43
45 Mats Ericsson -69 IFK Nora 00:49:35 16:10 04:46
46 Hannes Börjel -02 Örebro Simallians 00:49:41 16:16 04:47
47 Erik Hammarström -75 Örebro AIK 00:50:22 16:57 04:51
48 Thomas Nordin -66 Örebro AIK 00:50:30 17:05 04:52
49 Torbjörn Dahlqvist -63 IFK Nora 00:50:32 17:07 04:52
50 Fredrik Sandberg -67 IFK Nora 00:50:53 17:28 04:54
51 Mattias Olofsson -70 Lindesberg 00:50:59 17:34 04:55
52 Mattias Eriksson -74 OK Amne Gullspång 00:51:01 17:36 04:55
53 Magnus Larsson -72 Eskilstuna 00:51:03 17:38 04:55
54 Erik Ragnarsson -91 Lindesberg 00:51:37 18:12 04:58
55 Erik Andersson -78 Storådalens SK 00:51:38 18:13 04:58
56 Axel Thybeck -07 Lindebygdens OK 00:51:43 18:18 04:59
57 Anders Haglund -74 OK Milan 00:51:45 18:20 04:59
58 Anders Larsson -54 Kumla 00:51:53 18:28 05:00
59 Jesper Ericsson -95 Räddningstjänstens IF Nora 00:52:02 18:37 05:01
60 David Jakobsson -86 Askersund 00:52:29 19:04 05:03
61 Peter Ericsson -66 Nora Simsällskap 00:52:39 19:14 05:04
62 Jesper Johansson -67 4FViK 00:52:43 19:18 05:05
63 Anders Jansson -47 Storådalens SK 00:52:46 19:21 05:05
64 Sören Spjuth -61 Aspa IK 00:53:14 19:49 05:08
65 Niclas Blomberg -78 Team Djungelgymmet 00:53:22 19:57 05:08
66 Ulf Carlson -67 IFK Nora 00:53:35 20:10 05:10
67 Peter Andersson -69 Nora 00:53:38 20:13 05:10
68 Håkan Liberg -65 Nora 00:53:40 20:15 05:10
69 Daniel Berggren -85 Räddningstjänstens IF Nora 00:53:49 20:24 05:11
70 Mikael Gullberg -74 Lindesberg 00:54:02 20:37 05:12
71 Ove Karasiak -53 Åsbro GoIF 00:54:05 20:40 05:13
72 Patrik Thybeck -64 Lindebygdens OK 00:54:15 20:50 05:13
73 Hans-Olov Hansson -64 Åbågen MK 00:54:30 21:05 05:15
74 Olli Virta -49 Storådalens SK 00:54:40 21:15 05:16
75 Tomas Börjel -61 Hjulsjö LK 00:54:46 21:21 05:16
76 Carl-Johan Thysell -68 Örebro AIK 00:54:48 21:23 05:17
77 Arvo Tuuliainen -56 Kolsva 00:54:51 21:26 05:17
78 Joakim Dahlberg -69 Almby IK 00:54:52 21:27 05:17
79 Andreas Mogren -82 OK Milan 00:54:58 21:33 05:18
80 Stefan Öberg -53 OK Milan 00:55:01 21:36 05:18
81 Nicklas Gryth -73 Born 00:55:12 21:47 05:19
82 Stig Jonsson -62 Laxå OK 00:55:20 21:55 05:20
83 Per Börjesson -54 Östansjö SK 00:55:32 22:07 05:21
84 Fredrik Johansson -70 Kumla 00:55:37 22:12 05:21
85 Tord Blücher -58 Storådalens SK 00:56:11 22:46 05:25
86 Tommy Persson -70 Storådalens SK 00:56:12 22:47 05:25
87 Pär Sandström -74 Vaggeryd 00:56:16 22:51 05:25
88 Mattias Nilsson -71 IF Start 00:56:16 22:51 05:25
89 Gunnar Edström -54 Fellingsbro 00:56:21 22:56 05:26
90 Jonas Nilsson -74 Karlskoga 00:56:26 23:01 05:26
91 Lage Johnsson -57 Lindebygdens OK 00:56:54 23:29 05:29
92 Rikard Rehnström -86 Enskede 00:56:58 23:33 05:29
93 Börje Lundell -50 Örebro 00:57:21 23:56 05:31
94 Ronny Säteraas -71 Nora 00:58:30 25:05:00 05:38
95 Amgad Kågenäs Azazi -87 Västerås 00:58:32 25:07:00 05:38
96 Petter Grundel -60 Örebro 00:58:46 25:21:00 05:40
97 Robert Fält -83 KFUM Örebro Friidrott 00:58:59 25:34:00 05:41
98 Ingvar Skoglund -73 Östansjö SK 00:59:07 25:42:00 05:42
99 Eric Malm -49 IFK Nora 00:59:13 25:48:00 05:42
100 Remy van der Geer -79 Hällefors 00:59:42 26:17:00 05:45
101 Lars Söderström -59 Storådalens SK 01:00:33 27:08:00 05:50
102 Rikard Vestberg -83 Årsta 01:00:36 27:11:00 05:50
103 John Norlander -69 Glanshammars IF 01:01:30 28:05:00 05:55
104 Jan Ove Hellström -65 Gyttorp 01:01:38 28:13:00 05:56
105 Lars Vernersson -65 Larz-Erikz 01:02:05 28:40:00 05:59
106 Michael Schweidenbach -66 Larz-Erikz 01:02:06 28:41:00 05:59
107 Ivar Kleber -52 Nora 01:02:10 28:45:00 05:59
108 Peter Comét -56 IFK Nora 01:02:20 28:55:00 06:00
109 Kent Söderström -66 Storådalens SK 01:02:35 29:10:00 06:02
110 Michael Johansson -75 IFK Nora 01:02:39 29:14:00 06:02
111 Samuel Gustavsson -98 Nora 01:02:57 29:32:00 06:04
112 Ludvig Gustavsson -98 GusCamp 01:02:57 29:32:00 06:04
113 Jonny Nilsson -54 Nora 01:03:21 29:56:00 06:06
114 Mats Sandell -66 Lindesberg 01:04:04 30:39:00 06:10
115 Roger Arvidsson -66 Kumla 01:04:14 30:49:00 06:11
116 Bengt Visén -60 Örebro AIK 01:05:13 31:48:00 06:17
117 Benny Andersson -62 Storådalens SK 01:05:27 32:02:00 06:18
118 Jonny Elofsson -83 Örebro 01:06:04 32:39:00 06:22
119 Christer Gustavsson -63 LK Radital 01:07:14 33:49:00 06:28
120 Fredrik Andersson -70 Nora 01:07:20 33:55:00 06:29
121 Didrik Andersson -03 GusCamp 01:08:13 34:48:00 06:34
122 Ola Sjöstedt -66 Nora 01:08:17 34:52:00 06:35
123 Henrik Westberg -81 GusCamp 01:08:18 34:53:00 06:35
124 Michael Gustavsson -67 GusCamp 01:08:23 34:58:00 06:35
125 Håkan Ludvigsson -65 GusCamp 01:08:24 34:59:00 06:35
126 Tobias Forsell -83 Hällefors LK 01:09:41 36:16:00 06:43
127 Per-Erik Karlfeldt -51 IFK Nora 01:13:59 40:34:00 07:07
128 Anders Källman -37 Östansjö SK 01:18:58 45:33:00 07:36
129 Göte Andersson -42 Lesjöfors Jogging 01:20:05 46:40:00 07:43
130 Bo Källström -39 OK Milan 01:28:55 55:30:00 08:34
131 Arne Evertsson -41 Storådalens SK 01:28:56 55:31:00 08:34

KVINNOR

Plac. Namn Förening/Ort Tid Diff. Tempo
1 Josefin Gerdevåg -81 KFUM Örebro Friidrott 00:41:21 00:00 03:59
2 Maria Eriksson -76 IF Start 00:45:14 03:53 04:21
3 Rebecka Nylin -89 OK Tisaren 00:45:17 03:56 04:22
4 Camilla Eknor -85 Piteå 00:45:22 04:01 04:22
5 Sara Gunnarsson -87 Lindesberg 00:45:54 04:33 04:25
6 Iva Fagre -75 KFUM Örebro 00:50:03 08:42 04:49
7 Marit Nilsson -82 Nora 00:50:13 08:52 04:50
8 Lotta Milton Frykholm -72 Glanshammars IF 00:50:35 09:14 04:52
9 Lisa Westerberg -89 OK Milan 00:50:54 09:33 04:54
10 Antje Torstensson -75 KFUM Örebro Friidrott 00:52:43 11:22 05:05
11 Therese Korkeakoski -86 OK Milan 00:52:50 11:29 05:05
12 Elin Larsson -79 IFK Nora 00:54:07 12:46 05:13
13 Helena Karlsson -92 Nora 00:54:17 12:56 05:14
14 Emelie Wall -87 Örebro 00:55:14 13:53 05:19
15 Hanna Fridhamre -77 IFK Nora 00:55:16 13:55 05:19
16 Karina Larsson -66 Kungsörs SK 00:56:18 14:57 05:25
17 Charlotta Nilsson -76 Karlskoga 00:56:24 15:03 05:26
18 Nina Huss -79 Meritor 00:56:56 15:35 05:29
19 Maja Bock -03 Karlskoga 00:57:01 15:40 05:29
20 Lillemor Bock -65 Karlskoga 00:57:04 15:43 05:30
21 Maria Ericsson -80 Lindesberg 00:57:24 16:03 05:32
22 Sofia Carlsson -76 Lindebygdens OK 00:57:49 16:28 05:34
23 Ingela Pettersson -73 OK Milan 00:58:47 17:26 05:40
24 Ester Skoglund -07 Östansjö SK 00:59:05 17:44 05:41
25 Maria Skoglund -77 Östansjö SK 00:59:06 17:45 05:41
26 Tina Einarsson -69 Nora 00:59:14 17:53 05:42
27 Fia Hansson -96 Falun 00:59:22 18:01 05:43
28 Eva Jongbloed -83 Hällefors 00:59:40 18:19 05:45
29 Jennifer Björklund -74 Karlskoga 01:00:11 18:50 05:48
30 Anna Nilsson -71 IF Start 01:00:16 18:55 05:48
31 Emelie Lindgren -02 Glanshammars IF 01:00:29 19:08 05:49
32 Linda Hermansson -74 Örebro 01:01:11 19:50 05:54
33 Petra Vernersson -65 Larz-Erikz 01:02:05 20:44 05:59
34 Åsa Lindström -70 Larz-Erikz 01:02:05 20:44 05:59
35 Eva Edström -59 Fellingsbro 01:02:12 20:51 05:59
36 Annike Svanberg -64 Karlskoga 01:02:31 21:10 06:01
37 Tilde Arrborn -05 IFK Nora 01:04:08 22:47 06:11
38 Pernilla Juel -77 Huskvarna 01:04:25 23:04 06:12
39 Carolina Kindgren -77 Örebro 01:05:20 23:59 06:18
40 Lotta Jedselius -58 Team Halta Lotta 01:05:43 24:22:00 06:20
41 Cornelia Jedselius -92 Team Halta Lotta 01:05:44 24:23:00 06:20
42 Maria Ramsenius -65 Karlskoga 01:07:13 25:52:00 06:28
43 Heléne Sandell -66 Lindesberg 01:07:52 26:31:00 06:32
44 Hanna Karlsson -97 IFK Nora 01:08:15 26:54:00 06:34
45 Idali Andersson -96 GusCamp 01:08:18 26:57:00 06:35
46 Tina Andersson -63 GusCamp 01:08:21 27:00:00 06:35
47 Anna Norlander -69 Glanshammars IF 01:09:10 27:49:00 06:40
48 Fanny Forsell -85 Hällefors LK 01:09:40 28:19:00 06:43
49 Sofia Kågenäs Azazi -89 Västerås 01:17:42 36:21:00 07:29
50 Monika Forslund -74 IFK Nora 01:22:38 41:17:00 07:57
51 Wilma Forslund -06 IFK Nora 01:22:38 41:17:00 07:57
52 Malena Fröjd -77 Nora 01:22:39 41:18:00 07:58
53 Veronica Arrborn -73 Nora 01:25:01 43:40:00 08:11