Bilder, filmer samt artiklar finns här.

I år blev det två förstagångs-segrare.
Melker Forsberg, KFUM Örebro samt Frida Nilsson, IF Start.

Resultatlista för utskrift


2018

Banlängd: 10,384 km.
Antal deltagare: 171
Väder: Molnigt, -5 till +1°, vindstilla, vinterväglag.
Tävlingsledare:Peter Comét och Ronny Öberg.
MÄN  (10384 m)
Plac. Namn Förening Tid Diff. Tempo
1 Melker Forsberg -01 KFUM Örebro Friidrott 00:38:51 00:00 03:44
2 Kim Andersson -90 Umara Sports Club 00:39:09 00:18 03:46
3 Sören Forsberg -63 Örebro AIK 00:40:25 01:34 03:54
4 Oskar Hansson -97 KFUM Örebro Friidrott 00:40:59 02:08 03:57
5 Johan Ingjald -87 IF Start 00:41:10 02:19 03:58
6 Jimmy Nyberg -84 Norbergs CK 00:41:17 02:26 03:59
7 Magnus Mossberg -71 Kopparbergs IF 00:41:25 02:34 03:59
8 Henrik Ögren -82 Storådalens SK 00:42:03 03:12 04:03
9 Dennis Bergström -83 IF Start 00:42:53 04:02 04:08
10 Rodney Hundermark -69 IFK Nora 00:43:05 04:14 04:09
11 Peter Ström -70 Kumla SF 00:43:11 04:20 04:10
12 Jonas Brännmyr -86 Nature Running 00:43:20 04:29 04:10
13 Mikael Persson -67 IFK Nora 00:43:24 04:33 04:11
14 Jack Rosö -92 Lesjöfors Jogging 00:43:35 04:44 04:12
15 Filip Öhrn -99 IF Start 00:43:38 04:47 04:12
16 Morgan Liljeberg -73 Räddningstjänstens IF 00:43:55 05:04 04:14
17 Senad Suhonjic -84 Västerås LK / Fagersta 00:44:34 05:43 04:18
18 Kristofer Björkman -80 Örebro AIK 00:44:36 05:45 04:18
19 Andreas Karlsson -87 Örebro 00:44:48 05:57 04:19
20 Andres Avella -86 Örebro AIK 00:44:56 06:05 04:20
21 Patricio Caro -80 Örebro 00:44:58 06:07 04:20
22 Henrik Sjöström -72 Storådalens SK 00:45:34 06:43 04:23
23 Pontus Lundgren -91 Åsbro GoIF 00:45:34 06:43 04:23
24 Adam Johansson -94 Hagfors SF 00:45:36 06:45 04:23
25 Mikael Sundqvist -75 Frövi IK 00:45:38 06:47 04:24
26 Rihards Darzins -86 Almby IK 00:46:00 07:09 04:26
27 Johan Stamm -78 Dark Trail Runners 00:46:10 07:19 04:27
28 Jonas Svensson -78 Örebro 00:46:32 07:41 04:29
29 Martin Wallin -73 CK Kultur 00:46:55 08:04 04:31
30 Peter Grönlund -60 IFK Nora 00:47:11 08:20 04:33
31 Tobias Barkman -78 Lindesberg 00:47:19 08:28 04:33
32 Pär Jansson -84 OK Djerf 00:47:23 08:32 04:34
33 Jonny Larsson -61 Östansjö SK 00:47:41 08:50 04:36
34 Andreas Österlund -71 Örebro AIK 00:47:43 08:52 04:36
35 Anders Johansson -72 Kvismaredalens IF 00:47:55 09:04 04:37
36 Jonas Öhrn -69 IF Start 00:48:07 09:16 04:38
37 Diego Coy -98 Örebro 00:48:34 09:43 04:41
38 Erik Andersson -78 Storådalens SK 00:48:35 09:44 04:41
39 Torbjörn Olsson -70 Kvibille 00:48:54 10:03 04:43
40 Nicklas Eriksson -90 CSK Ludvika Triathlon 00:48:59 10:08 04:43
41 Axel Thybeck -07 Lindebygdens OK 00:49:05 10:14 04:44
42 Andreas Danneborn -73 Örebro 00:49:07 10:16 04:44
43 Ronnie Hansson -78 Nora 00:49:32 10:41 04:46
44 Torbjörn Dahlqvist -63 IFK Nora 00:49:42 10:51 04:47
45 Mats Welander -58 OK Djerf Karlskoga 00:49:50 10:59 04:48
46 Conny Pettersson -76 Storådalens SK 00:49:55 11:04 04:48
47 Magnus Larsson -72 Eskilstuna 00:50:05 11:14 04:49
48 Mats Ericsson -69 IFK Nora 00:50:11 11:20 04:50
49 Joacim Nilsson -73 IFK Nora 00:50:13 11:22 04:50
50 Marcus Bock -74 Karlskoga 00:50:26 11:35 04:51
51 Tommy Berggren -69 Friskis & Svettis Örebro 00:51:07 12:16 04:55
52 Mikael Nilsson -68 Karlstad 00:51:14 12:23 04:56
53 Andreas Jonsson -90 Östansjö SK 00:51:36 12:45 04:58
54 Jesper Johansson -67 Örebro AIK 00:51:58 13:07 05:00
55 Tomas Gustafsson -68 IFK Nora 00:51:59 13:08 05:00
56 Anders Haglund -74 OK Milan 00:52:12 13:21 05:02
57 Tobias Forsell -83 Hällefors LK 00:52:22 13:31 05:03
58 Andreas Forslund -74 Nora 00:52:47 13:56 05:05
59 Andreas Skyman -72 Dyltabruk 00:53:00 14:09 05:06
60 Jonny Ledin -71 Kilsmo IK 00:53:01 14:10 05:06
61 Daniel Borg -74 IFK Nora 00:53:07 14:16 05:07
62 Tomas Erlandsson -58 KA3 IF / Fårösund 00:53:30 14:39 05:09
63 Hannes Börjel -02 Örebro Simallians 00:53:31 14:40 05:09
64 Anders Larsson -54 Kumla 00:53:34 14:43 05:10
65 Pär Ericzzon -74 Örebro AIK 00:53:45 14:54 05:11
66 Sören Spjuth -61 Aspa IK 00:53:49 14:58 05:11
67 Peter Ericsson -66 Nora Simsällskap 00:53:54 15:03 05:11
68 Mikael Gullberg -74 Lindesberg 00:54:20 15:29 05:14
69 Carl Johan Thysell -68 Örebro AIK 00:54:25 15:34 05:14
70 Ove Karasiak -53 Åsbro GoIF 00:54:39 15:48 05:16
71 Ronny Säteraas -71 Nora 00:54:59 16:08 05:18
72 Andreas Mogren -82 OK Milan 00:55:01 16:10 05:18
73 Tomas Wall -61 Bocksboda Löparklubb 00:55:23 16:32 05:20
74 Jan Jorsäter -71 Örebro 00:55:30 16:39 05:21
75 Fredrik Hartman -68 Örebro AIK 00:55:36 16:45 05:21
76 Lars-Åke Kvist -74 Örebro AIK 00:55:38 16:47 05:21
77 Viktor Rönnbacka Nybäck -02 Norabygdens SK 00:55:50 16:59 05:23
78 Andreas Söderström -80 Katrineholm 00:55:58 17:07 05:23
79 Pär Hällström -74 Hälleforsnäs 00:56:00 17:09 05:24
80 Jonathan Svallin-Minda -99 Örebro 00:56:02 17:11 05:24
81 Hans Finckh -70 Lindesberg 00:56:05 17:14 05:24
82 Göran Ragnarsson -60 Lindesberg 00:56:09 17:18 05:24
83 Håkan Liberg -65 OK Milan 00:56:23 17:32 05:26
84 Robert Fält -83 KFUM Örebro 00:56:35 17:44 05:27
85 Erik Skjöldebrand -73 Örebro 00:56:39 17:48 05:27
86 Anton Tuuliainen -99 Kolsva 00:56:54 18:03 05:29
87 Peter Andersson -69 Nora 00:57:06 18:15 05:30
88 Joakim Dahlberg -69 Almby IK 00:57:11 18:20 05:30
89 Oliver Röklander -01 Huskvarna 00:57:34 18:43 05:33
90 Börje Lundell -50 Örebro 00:57:51 19:00 05:34
91 Arvo Tuuliainen -56 Kolsva 00:58:05 19:14 05:36
92 Jonny Elofsson -83 Örebro 00:58:18 19:27 05:37
93 Stefan Karlsson -74 Grabbarna BoIS 00:58:28 19:37 05:38
94 Gunnar Edström -54 Fellingsbro 00:58:44 19:53 05:39
95 Rikard Vestberg -83 Årsta 01:00:36 21:45 05:50
96 Lage Johnsson -57 Lindebygdens OK 01:00:38 21:47 05:50
97 Ingvar Skoglund -73 Östansjö SK 01:01:40 22:49 05:56
98 Roger Arvidsson -66 Kumla 01:02:01 23:10 05:58
99 Tomas Livén -70 Lindesberg 01:02:25 23:34 06:01
100 Tord Blücher -58 Storådalens SK 01:02:48 23:57 06:03
101 Tommy Persson -70 Storådalens SK 01:02:48 23:57 06:03
102 Julius Forsell -06 Hällefors LK 01:03:32 24:41:00 06:07
103 Peter Grund -75 Lawrence, KS, USA 01:03:38 24:47:00 06:08
104 Axel Einarsson -98 Nora 01:03:45 24:54:00 06:08
105 Ola Sjöstedt -66 Nora 01:04:13 25:22:00 06:11
106 Mats Sandell -66 Grönbo IF 01:05:55 27:04:00 06:21
107 Jonny Nilsson -54 Nora 01:07:20 28:29:00 06:29
108 Stefan Eksteen -64 Göteborg 01:07:24 28:33:00 06:29
109 Ingemar Skiöld -55 Nora 01:07:37 28:46:00 06:31
110 Pehr Emanuelsson -69 IFK Nora 01:09:08 30:17:00 06:39
111 Tomas Arvidsson -69 Gropen 01:10:46 31:55:00 06:49
112 Bengt Visén -60 Örebro AIK 01:10:58 32:07:00 06:50
113 Lars Einarsson -56 Nora 01:10:59 32:08:00 06:50
114 Per-Erik Karlfeldt -51 IFK Nora 01:11:14 32:23:00 06:52
115 Stig Jonsson -62 Laxå OK 01:16:23 37:32:00 07:21
116 Peter Comét -56 IFK Nora 01:16:24 37:33:00 07:21
117 Gil Henriques -91 Grönbo IF 01:19:46 40:55:00 07:41
118 Bo Källström -39 OK Milan 01:30:51 52:00:00 08:45
119 Arne Evertsson -41 Storådalens SK 01:30:51 52:00:00 08:45
KVINNOR  (10384 m)
Plac. Namn Förening Tid Diff. Tempo
1 Frida Nilsson -85 IF Start 00:44:09 00:00 04:15
2 Marie Dasler -68 IF Start 00:45:05 00:56 04:20
3 Åsa Bergman -83 Västerås LK / Fagersta 00:45:45 01:36 04:24
4 Sara Gunnarsson -87 Storådalens SK 00:46:27 02:18 04:28
5 Petra Silfver -78 Bergeforsen SK 00:47:42 03:33 04:36
6 Christina Ryngevall -72 IFK Nora 00:50:05 05:56 04:49
7 Lotta Milton Frykholm -72 Glanshammars IF 00:52:05 07:56 05:01
8 Malin Sjödin -72 Östansjö SK 00:52:11 08:02 05:02
9 Rose Marie Enmalm -54 IF Start 00:52:58 08:49 05:06
10 Sara Josarp -96 FK Friskus-Varberg 00:53:16 09:07 05:08
11 Maria Marcos Escartin -90 Club Hornillos de Cerrato 00:53:19 09:10 05:08
12 Sandra Almer Carlson -81 IFK Nora 00:53:23 09:14 05:08
13 Annica Sjölund -67 IF Start 00:53:25 09:16 05:09
14 Teresia Josefsson -73 Örebro 00:53:44 09:35 05:10
15 Pansy Ståhl -72 IF Start 00:53:52 09:43 05:11
16 Kim Semstrand -07 IFK Nora 00:53:57 09:48 05:12
17 Yvonne Nilsson -79 Örebro 00:54:12 10:03 05:13
18 Susanna Danielsson -70 Örebro AIK 00:54:17 10:08 05:14
19 Rebecca Jansson -85 OK Milan 00:54:32 10:23 05:15
20 Hanna Fridhamre -77 IFK Nora 00:55:35 11:26 05:21
21 Hanna Sörensson -90 Vegan Runners IK 00:56:27 12:18 05:26
22 Lindha Lönnström -74 IFK Nora 00:58:42 14:33 05:39
23 Sofia Carlsson -76 Lindebygdens OK 00:58:47 14:38 05:40
24 Maria Eriksson -82 Lindesberg 00:58:57 14:48 05:41
25 Emmy Vesterberg -82 Lindesberg 00:58:57 14:48 05:41
26 Betty Sörensson -98 Vegan Runners IK 00:59:40 15:31 05:45
27 Åsa Lindström -70 Larz-Erikz 00:59:43 15:34 05:45
28 Maria Lobell -71 Karlskoga 01:00:03 15:54 05:47
29 Maria Jansson -79 Fjugesta 01:00:16 16:07 05:48
30 Anna-Eva Olsson -74 Örebro 01:00:57 16:48 05:52
31 Ester Skoglund -07 Östansjö SK 01:01:38 17:29 05:56
32 Maria Skoglund -77 Östansjö SK 01:01:39 17:30 05:56
33 AnnSofi Welander -65 OK Djerf Karlskoga 01:01:45 17:36 05:57
34 Pernilla Svensson -73 Nora 01:01:56 17:47 05:58
35 Eva Edström -59 Fellingsbro 01:01:57 17:48 05:58
36 Molly Zahn -79 Lawrence, KS, USA 01:03:37 19:28 06:08
37 Tina Einarsson -69 Nora 01:04:22 20:13 06:12
38 Tina Forsberg -66 Storådalens SK 01:04:37 20:28 06:13
39 Birgitta Jansson -42 Storådalens SK 01:04:37 20:28 06:13
40 Helene Sandell -66 Grönbo IF 01:05:54 21:45 06:21
41 Angelica Söderström -81 Katrineholm 01:08:03 23:54 06:33
42 Lovisa Thybeck -08 Lindebygdens OK 01:08:45 24:36:00 06:37
43 Ingrid Löthgren -02 Nora 01:08:50 24:41:00 06:38
44 Ann-Kristin Sundqvist -77 Frövi IK 01:09:55 25:46:00 06:44
45 Wilma Forslund -06 IFK Nora 01:09:55 25:46:00 06:44
46 Monika Forslund -74 IFK Nora 01:09:56 25:47:00 06:44
47 Emma Ericsson -02 Nora 01:11:39 27:30:00 06:54
48 Zandra Lindén -02 IFK Nora 01:11:39 27:30:00 06:54
49 Anna-Karin Berglund -60 Vadstena 01:12:44 28:35:00 07:00
50 Camilla Windh -71 Örebro 01:13:23 29:14:00 07:04
51 Linnea Sandell -91 Grönbo IF 01:19:46 35:37:00 07:41
52 Elena Darzinya -82 Örebro 01:20:08 35:59:00 07:43