Bilder m.m. från loppet

Nytt banrekord blev det i år.
Tim Stegemann, LAC Erfurt, Tyskland förbättrade rekordet med 5 sekunder.
Frida Nilsson, IF Start tog sin andra seger.

Resultatlista för utskrift


2019

Banlängd: 10,384 km.
Antal deltagare: 196
Väder: Solsken, +3 grader, friska vindar, barmark.
Tävlingsledare:Peter Comét och Ronny Öberg.

MÄN  (10384 m)

Plac. Namn Förening Tid Differens Tempo
1 Tim Stegemann -92 LAC Erfurt 00:32:55 00:00 03:10
2 Jack Karlsson -99 KFUM Örebro Friidrott 00:33:43 00:48 03:15
3 Fredrik Bakkman -86 IFK Göteborg Orientering 00:33:55 01:00 03:16
4 Jonathan Gustafsson -99 KFUM Örebro Friidrott 00:34:24 01:29 03:19
5 William Wickholm -98 KFUM Örebro Friidrott 00:36:41 03:46 03:32
6 Axel Sandberg -00 KFUM Örebro Friidrott 00:36:44 03:49 03:32
7 Lars Drageryd -89 KFUM Örebro Friidrott 00:37:05 04:10 03:34
8 Melker Forsberg -00 KFUM Örebro Friidrott 00:37:56 05:01 03:39
9 Peter Wiker -72 Hällefors LK 00:38:55 06:00 03:45
10 Johan Ingjald -87 IF Start 00:39:33 06:38 03:49
11 Magnus Wikeling -73 Arboga 00:39:40 06:45 03:49
12 Oskar Hansson -97 KFUM Örebro Friidrott 00:40:28 07:33 03:54
13 Per Eklöf -81 IFK Nora 00:40:54 07:59 03:56
14 Hugo Öhrn -04 IF Start 00:40:55 08:00 03:56
15 Per-Erik Lundin -74 Wedevågs IF 00:41:06 08:11 03:57
16 Tommy Sundberg -74 Hällefors LK 00:41:12 08:17 03:58
17 Andrea Pelizzatti -81 Ergus Trail Team, Genua 00:41:59 09:04 04:03
18 Sören Forsberg -63 Örebro AIK 00:42:02 09:07 04:03
19 Dennis Bergström -83 IF Start 00:42:17 09:22 04:04
20 Magnus Mossberg -71 Kopparbergs IF 00:42:18 09:23 04:04
21 Filip Örn -99 IF Start 00:42:41 09:46 04:07
22 Mikael Nordström -82 Örebro AIK 00:42:43 09:48 04:07
23 Martin Bergqvist -90 IK Stern, Mölndal 00:42:54 09:59 04:08
24 Mikael Persson -67 IFK Nora 00:42:56 10:01 04:08
25 Jack Rosö -92 Lesjöfors Jogging 00:42:58 10:03 04:08
26 Peter Ström -70 Kumla SF 00:42:59 10:04 04:08
27 Jonas Brännmyr -86 Nature Running 00:43:02 10:07 04:09
28 Anders Joelsson -66 Saras Hälsokälla, Finspång 00:44:03 11:08 04:15
29 Marcus Pettersson -88 Nora 00:44:07 11:12 04:15
30 Lars-Erik Almberg -69 Glanshammars IF 00:44:20 11:25 04:16
31 Adam Johansson -94 Hagfors SF 00:44:29 11:34 04:17
32 Johan Jacobsson -94 Lund 00:44:46 11:51 04:19
33 Jonas Svensson -78 Örebro AIK 00:44:48 11:53 04:19
34 Erik Andersson -78 Storådalens SK 00:45:03 12:08 04:20
35 Anders Johansson -72 Kvismaredalens IF 00:45:05 12:10 04:20
36 Fredrik Zetterberg -85 Granbergsdals IF 00:45:36 12:41 04:23
37 Anders Dahl -71 Järle 00:46:11 13:16 04:27
38 Mikael Sundqvist -75 Frövi IK 00:46:24 13:29 04:28
39 Mikael Löf -77 Örebro AIK 00:46:26 13:31 04:28
40 Stefan Frykholm -71 Glanshammars IF 00:46:39 13:44 04:30
41 Peter Grönlund -60 IFK Nora 00:46:42 13:47 04:30
42 Tony Larsson -71 Kungsörs SK 00:46:46 13:51 04:30
43 Jonas Öhrn -69 IF Start 00:46:53 13:58 04:31
44 Axel Thybeck -07 Lindebygdens SK 00:47:07 14:12 04:32
45 Mats Gustafsson -71 KFUM Örebro Orientering 00:47:22 14:27 04:34
46 Jonas Fritzson -68 Vintrosa 00:47:26 14:31 04:34
47 Henrik Sjöström -72 Storådalens SK 00:47:28 14:33 04:34
48 Tobias Barkman -78 Lindesberg 00:47:34 14:39 04:35
49 Kairo Haj Mohamed -03 Nora 00:47:48 14:53 04:36
50 Elia Holm -04 Hammarby 00:47:51 14:56 04:36
51 Rickard Bergström -76 Örebro AIK 00:47:54 14:59 04:37
52 Mikael Nilsson -68 Karlstad 00:48:00 15:05 04:37
53 Mats Ericsson IFK Nora 00:48:17 15:22 04:39
54 Jonny Larsson -61 Östansjö SK 00:48:21 15:26 04:39
55 Jonny Ledin -71 Odensbacken 00:48:27 15:32 04:40
56 David Hillbom -91 Saras Hälsokälla, Finspång 00:48:43 15:48 04:41
57 Emil Dybeck -88 Grängshyttan 00:48:45 15:50 04:42
58 Anders Broman -87 Göteborg 00:48:49 15:54 04:42
59 Magnus Larsson -72 Eskilstuna 00:48:54 15:59 04:43
60 Ronnie Hansson -78 Nora 00:48:54 15:59 04:43
61 Joacim Nilsson -73 IFK Nora 00:49:37 16:42 04:47
62 Hannes Börjel -02 Örebro Simallians 00:49:44 16:49 04:47
63 Ola Backlund -78 Örebro AIK 00:49:49 16:54 04:48
64 Daniel Borg -74 IFK Nora 00:50:31 17:36 04:52
65 Magnus Bergström -68 Örebro 00:51:22 18:27 04:57
66 Niclas Blomberg -78 Lindesberg 00:51:25 18:30 04:57
67 Joakim Oskarsson -61 IFK Nora 00:51:28 18:33 04:57
68 Jesper Eriksson -95 Nora 00:51:31 18:36 04:58
69 Javad Aghili -63 Örebro 00:51:32 18:37 04:58
70 Ulf Carlson -67 IFK Nora 00:51:39 18:44 04:58
71 Johan Karlsson -89 Immetorp BK 00:51:58 19:03 05:00
72 Edvin Lindh -07 OK Milan 00:52:01 19:06 05:01
73 Johan Sjö -82 Örebro AIK 00:52:06 19:11 05:01
74 Andreas Mogren -82 OK Milan 00:52:14 19:19 05:02
75 Fredrik Englund -79 Nora 00:52:17 19:22 05:02
76 David Eknor -83 Piteå 00:52:22 19:27 05:03
77 Peter Andersson -69 Nora 00:52:23 19:28 05:03
78 Per Högberg -67 Örebro 00:52:28 19:33 05:03
79 Tomas Gustafsson -68 IFK Nora 00:52:53 19:58 05:06
80 Tomas Börjel -61 Hjulsjö 00:52:54 19:59 05:06
81 Torbjörn Dahlqvist -63 IFK Nora 00:52:55 20:00 05:06
82 Jan Jorsäter -71 Örebro 00:53:15 20:20 05:08
83 Sören Spjuth -61 Aspa IK 00:53:22 20:27 05:08
84 Andreas Skyman -72 Dyltabruk 00:53:57 21:02 05:12
85 Emil Jansson -74 Nora 00:54:35 21:40 05:15
86 Karl-Johan Thuresson -79 Kilsmo IK 00:54:39 21:44 05:16
87 Rolf Grönroos -60 IFK Nora 00:54:43 21:48 05:16
88 Peter Karlsson -70 MK Nitro 00:54:47 21:52 05:17
89 Magnus Karlqvist -79 Mossboda 00:54:48 21:53 05:17
90 Göran Ragnarsson -60 Notar, Årsta 00:54:51 21:56 05:17
91 Tomas Erlandsson -58 KA3 IF, Fårösund 00:55:00 22:05 05:18
92 Håkan Liberg -65 OK Milan 00:55:07 22:12 05:18
93 Per Börjesson -54 Östansjö SK 00:55:23 22:28 05:20
94 Ova Karasiak -53 Åsbro GoIF 00:55:27 22:32 05:20
95 Peter Ericsson -66 IFK Nora 00:55:29 22:34 05:21
96 Håkan Karlsson -57 Berger IS 00:55:32 22:37 05:21
97 Rodney Hundermark -69 IFK Nora 00:55:54 22:59 05:23
98 Jan-Ove Lämgren -56 Lesjöfors Jogging 00:56:13 23:18 05:25
99 Martin Nilsson -84 IFK Nora 00:56:25 23:30 05:26
100 Stig Jonsson -62 Laxå OK 00:56:42 23:47 05:28
101 Jonny Elofsson -83 Örebro 00:56:55 24:00 05:29
102 Joakim Dahlberg -69 Almby IK 00:57:06 24:11 05:30
103 Ronny Säteraas -71 Nora 00:57:30 24:35 05:32
104 Thomas Lindström -55 Åsbro GoIF 00:57:35 24:40 05:33
105 Robin Påhlson -88 Svillinge IF 00:57:41 24:46 05:33
106 Gunnar Edström -54 Fellingsbro 00:58:12 25:17 05:36
107 Jonathan Svallin-Minda -99   00:58:33 25:38 05:38
108 Jan Langrehr -63 Berlin Germany 00:58:35 25:40 05:39
109 Erik Skjöldebrand -73 Örebro 00:58:55 26:00 05:40
110 Sixten Österman -08 KFUM Örebro Orientering 00:59:06 26:11 05:41
111 Jonatan Lindner -85 Hammarby IF 00:59:08 26:13 05:42
112 Viktor Ehrnström -09 IF Start 00:59:16 26:21 05:42
113 Tony Ehrnström -75 IF Start 00:59:17 26:22 05:43
114 Mats Welander -58 OK Djerf Karlskoga 00:59:21 26:26 05:43
115 Robert Fält -83 KFUM Örebro Friidrott 00:59:26 26:31 05:43
116 Johan Holm -72 Nora 00:59:34 26:39 05:44
117 Joel Einarsson -96 Kilsbergens MK 00:59:37 26:42 05:44
118 Tobias Persson -75 OK Milan 00:59:58 27:03 05:46
119 Michael Schweidenbach -66 IFK Nora 01:00:19 27:24 05:49
120 Fredrik Sundström -71 Örebro 01:00:40 27:45 05:51
121 Valter Sundman -59 SK Trim 01:00:45 27:50 05:51
122 Roger Arvidsson -66 LK Gränslöst 01:01:27 28:32 05:55
123 Markus Warg -83 Stockholm 01:01:52 28:57 05:57
124 Börje Lundell -50 Örebro 01:02:30 29:35 06:01
125 Ingemar Skiöld -55 Nora 01:03:05 30:10 06:05
126 Tord Blücher -58 Storådalens SK 01:03:59 31:00 06:10
127 Rikard Vestberg -83 Tyresö 01:04:07 31:12 06:10
128 Lage Johnsson -57 Lindebygdens OK 01:04:28 31:33 06:12
129 Per-Johan Lindberg -54 IFK Nora 01:05:03 32:08 06:16
130 Tomas Ljungström -48 Sjötorp 01:06:19 33:24 06:23
131 Tomas Arvidsson -69 Gropens IF 01:06:19 33:24 06:23
132 Ola Sjöstedt -66 Nora 01:06:21 33:26 06:23
133 Pehr Emanuelsson -69 IFK Nora 01:06:24 33:29 06:24
134 Jonny Nilsson -54 Nora 01:08:23 35:28 06:35
135 Sivert Lignell -53 IF Start 01:09:31 36:36 06:42
136 Johan Cedergren -61 Järnboås 01:11:42 38:47 06:54
137 Gösta Carlsson -44 KFUM Örebro 01:12:02 39:07 06:56
138 Jan Mossberg -56 IFK Kristinehamn 01:16:00 43:05 07:19
139 Per-Erik Karlfeldt -51 IFK Nora 01:17:39 44:44 07:29
140 Peter Comét -56 IFK Nora 01:19:06 46:11 07:37
141 Arne Evertsson -41 Storådalens SK 01:33:44 01:00:49 09:02
142 Bengt Visén -60 Lindebygdens OK 01:33:44 01:00:49 09:02

KVINNOR  (10384 m)

Plac. Namn Förening Tid Differens Tempo
1 Frida Nilsson -85 IF Start 00:42:55 00:00 04:08
2 Rebecca Langrehr -98 TSV Spandan 00:43:44 00:49 04:13
3 Antje Wiksten -75 IF Start 00:45:24 02:29 04:22
4 Camilla Eknor -85 Piteå 00:45:30 02:35 04:23
5 Camilla Bergdahl -69 Karlskoga 00:45:48 02:53 04:25
6 Maria Eriksson -76 IF Start 00:46:06 03:11 04:26
7 Therese Olausson -83 Stockholm 00:47:38 04:43 04:35
8 Therese Persson -73 Örebro AIK 00:48:23 05:28 04:40
9 Malin Sjödin -72 Kumla SF 00:48:29 05:34 04:40
10 Sandra Almer Carlson -81 IFK Nora 00:48:35 05:40 04:41
11 Lotta Milton Frykholm -72 Glanshammars IF 00:48:56 06:01 04:43
12 Filippa Sundström Sjöholm -03 Örebro 00:49:40 06:45 04:47
13 Hanna Melin -83 Bröstorp 00:50:51 07:56 04:54
14 Marie Nilsson -71 Kvibille GF 00:50:58 08:03 04:54
15 Emma Oskarsson -03 Nora 00:51:21 08:26 04:57
16 Yvonne Nilsson -79 Örebro 00:52:01 09:06 05:01
17 Kim Semstrand -07 IFK Nora 00:52:29 09:34 05:03
18 Annika Lindblom -60 Glanshammars IF 00:53:07 10:12 05:07
19 Julia Gustafsson -06 KFUM Örebro Orientering 00:53:40 10:45 05:10
20 Rose Marie Enmalm -54 IF Start 00:53:46 10:51 05:11
21 Therese Korkeakoski -86 OK Milan 00:53:59 11:04 05:12
22 Sofia Carlsson -76 Lindebygdens OK 00:55:12 12:17 05:19
23 Karin Karlsson -76 Örebro AIK 00:55:19 12:24 05:20
24 Sara Hillbom -71 Saras Hälsokälla, Finspång 00:55:35 12:40 05:21
25 Cecilia Larsson -83 Örebro 00:55:35 12:40 05:21
26 Jessica Korkeakoski -95 OK Milan 00:55:55 13:00 05:23
27 Pansy Ståhl -72 IF Start 00:56:13 13:18 05:25
28 Catrine Andersson -69 Örebro AIK 00:56:22 13:27 05:26
29 Hanna Fridhamre -77 IFK Nora 00:56:43 13:48 05:28
30 Louise Larsson -86 Örebro 00:56:45 13:50 05:28
31 Helena Karlsson -92 Nora 00:57:04 14:09 05:30
32 Lovisa Gustafsson -02 KFUM Örebro Orientering 00:57:28 14:33 05:32
33 Maja Welander -99 OK Djerf Karlskoga 00:58:50 15:55 05:40
34 Ida Bengtson -94 Lund 00:58:54 15:59 05:40
35 AnnSofi Welander -65 OK Djerf Karlskoga 00:59:22 16:27 05:43
36 Åsa Hansson -66 Brohyttans IF 00:59:59 17:04 05:47
37 Åsa Lindström -70 IFK Nora 01:00:19 17:24 05:49
38 Eva Gillsell -59 Nora 01:00:32 17:37 05:50
39 Eva Edström -59 Fellingsbro 01:00:38 17:43 05:50
40 Lovisa Thybeck -08 Lindebygdens OK 01:01:17 18:22 05:54
41 Tina Einarsson -69 Nora 01:01:26 18:31 05:55
42 Birgitta Jansson -42 Storådalens SK 01:03:20 20:25 06:06
43 Lena Johansson -64 Örebro AIK 01:03:34 20:39 06:07
44 Tina Forsberg -66 Storådalens SK 01:04:01 21:06 06:10
45 Karin Karlsson -68 Nora 01:04:24 21:29 06:12
46 Pernilla Svenson -73 IFK Nora 01:05:04 22:09 06:16
47 Helena Bergdahl -69 Svillinge IF 01:06:23 23:28 06:24
48 Elin Sundlöf -89 Svillinge IF 01:06:27 23:32 06:24
49 Anna-Karin Berglund -60 Sya SK 01:07:14 24:19 06:28
50 Malena Bäckström -70 Örebro 01:11:04 28:09 06:51
51 Sanna Rosendahl -85 Trelleborg 01:11:34 28:39 06:54
52 Liza Cedergren -96 Järnboås 01:11:41 28:46 06:54
53 Anette Forsberg -65 Örebro 01:13:01 30:06 07:02
54 Katarina Bergdahl -65 Svillinge IF 01:15:25 32:30 07:16