![]() |
Resultatlista från 50:e
upplagan av Norasjön Runt Lördagen den 4 september 2004 Tävlingsledare: Ronnie Öberg Banlängd 21.097,5 meter Väder: Solsken, svag vind, + 21 grader Deltagarantal - 227 Resultatlista för utskrift |
![]() |
| Tävlingsklass Män | ||||
|
1 |
Johan Eriksson | Kopparbergs IF | 1968 | 1,15,21 |
| 2 | Lasse Höög | Kumla SF Friidrott | 1966 | 1,17,57 |
| 3 | Andreas Svensson | Örebro AIK | 1981 | 1,21,46 |
| 4 | Tauno Mertala | IF Start | 1953 | 1,21,55 |
| 5 | Tomas Fridh | Stocksäters IF | 1973 | 1,21,59 |
| 6 | Sören Forsberg | IF Start | 1963 | 1,22,45 |
| 7 | Bertil Sundin | Örebro AIK | 1972 | 1,24,39 |
| 8 | Björn Evertsson | Storådalens SK | 1987 | 1,24,43 |
| 9 | Christer Gustavsson | Hällefors LK | 1957 | 1,25,40 |
| 10 | Per Eklöf | IFK Nora Långlöpning | 1981 | 1,25,48 |
| 11 | Tommy Eng | Laxå OK | 1962 | 1,25,56 |
| 12 | Björn Robinsson | Karlskoga LK | 1965 | 1,26,04 |
| 13 | Hannu Niskanen | SK Trim Virsbo | 1954 | 1,26,23 |
| 14 | Mattias Folkesson | Örebro AIK | 1972 | 1,27,26 |
| 15 | Krister Romedahl | IF Spartacus | 1950 | 1,28,10 |
| 16 | Mokhtar Bennic | IF Spartacus | 1967 | 1,28,44 |
| 17 | Nicklas Andersson | Wedevågs IF | 1987 | 1,28,49 |
| 18 | Stojko Despotoski | Laxå OK | 1957 | 1,28,57 |
| 19 | Christer Thunander | Hällefors LK | 1956 | 1,29,25 |
| 20 | Hans Byrén | Brohyttans IF | 1965 | 1,29,34 |
| 21 | Per-Åke Persson | Storådalens SK | 1959 | 1,30,50 |
| 22 | Mats Carlberg | Karlslunds IF | 1976 | 1,31,04 |
| 23 | Mikael Strussenfeldt | Karlskoga LK | 1962 | 1,31,22 |
| 24 | Jari Heikkinen | Strömtorps IK | 1960 | 1,31,38 |
| 25 | Marcus Flyning | Kumla SF Friidrott | 1969 | 1,31,43 |
| 26 | Thomas Carlson | Kumla SF Friidrott | 1970 | 1,32,53 |
| 27 | Henrik Styhr | Hällefors LK | 1962 | 1,33,02 |
| 28 | Johan Jonsson | Laxå OK | 1988 | 1,33,37 |
| 29 | Anders Larsson | Kumla SF Friidrott | 1954 | 1,34,01 |
| 30 | Anders Grahn | Vilsta IK | 1967 | 1,34,19 |
| 31 | Tomas Pinni | IFK Nora Långlöpning | 1962 | 1,34,23 |
| 32 | Jan Ermefjäll | Örebro AIK | 1957 | 1,34,56 |
| 33 | Peter Comét | IFK Nora Långlöpning | 1956 | 1,36,08 |
| 34 | Kjell Adolfsson | Kumla SF Friidrott | 1958 | 1,36,49 |
| 35 | Hugo Liss | Storådalens SK | 1942 | 1,37,05 |
| 36 | Joakim Jansson | Brevens IF | 1977 | 1,37,28 |
| 37 | Roger Sundkvist | Laxå OK | 1956 | 1,37,31 |
| 38 | Tomas Gustavsson | IFK Nora Långlöpning | 1968 | 1,37,44 |
| 39 | Peter Sjöberg | Zinkgruvans IF | 1966 | 1,38,56 |
| 40 | Jan Myrtorp | Brohyttans IF | 1941 | 1,39,10 |
| 41 | Pekka Harju | IFK Nora Långlöpning | 1955 | 1,39,44 |
| 42 | Bengt Nilsson | Sköllersta IF | 1949 | 1,40,51 |
| 43 | Bengt Visén | Örebro AIK | 1960 | 1,41,44 |
| 44 | Ove Karasiak | Åsbro GoIF | 1953 | 1,42,56 |
| 45 | Stig Jonsson | Laxå OK | 1962 | 1,43,19 |
| 46 | Nils Rutqvist | IFK Nora Långlöpning | 1969 | 1,43,39 |
| 47 | Kristoffer Elo | Karlslunds IF | 1983 | 1,44,22 |
| 48 | Jari Kuusisto | Hällefors LK | 1963 | 1,44,57 |
| 49 | Eric Malm | IFK Nora Långlöpning | 1949 | 1,46,47 |
| 50 | Mikael Borensjö | Storådalens SK | 1959 | 1,47,41 |
| 51 | Hans Linghult | IK Akele | 1947 | 1,47,46 |
| 52 | Sven-Olov Dahlgren | Kopparbergs IF | 1944 | 1,49,21 |
| 53 | Gunnar Gustafsson | Hällefors LK | 1952 | 1,49,52 |
| 54 | Jan-Erik Berger | Brohyttans IF | 1947 | 1,50,20 |
| 55 | Tore Andersson | Zinkgruvans IF | 1941 | 1,52,01 |
| 56 | Rickard Bäck | Östansjö SK | 1977 | 1,53,46 |
| 57 | Arne Nytting | IF Spartacus | 1945 | 1,55,44 |
| 58 | Uno Nilsson | Karlslunds IF | 1937 | 1,56,14 |
| 59 | Magnus Eriksson | IF Spartacus | 1979 | 1,56,39 |
| 60 | Jarmo Elo | Mullhyttans IF | 1956 | 1,58,47 |
| 61 | Valdemar Andersson | IF Spartacus | 1954 | 2,04,14 |
| 62 | Niklas Högerås | IF Start | 1956 | 2,07,59 |
| 63 | Arne Evertsson | Storådalens SK | 1941 | 2,12,41 |
| 64 | Lennart Börjesson | IFK Nora Långlöpning | 1933 | 2,30,55 |
| Tävlingsklass Kvinnor | ||||
| 1 | Åsa Carlsson | Laxå OK | 1962 | 1,32,29 |
| 2 | Rose-Marie Enmalm | IF Start | 1954 | 1,33,08 |
| 3 | Irene Ikonen | Hällefors LK | 1964 | 1,35,23 |
| 4 | Iren Gottmarsson | Hällefors LK | 1952 | 1,40,19 |
| 5 | Tina Karlsson | Storådalens SK | 1966 | 1,42,22 |
| 6 | Cecilia Juberg | Brohyttans IF | 1970 | 1,44,52 |
| 7 | Birgitta Jansson | Storådalens SK | 1942 | 1,46,48 |
| 8 | Lena Lundberg | Karlslunds IF | 1968 | 1,47,33 |
| 9 | Christina Elfvin | Örebro AIK | 1955 | 1,48,23 |
| 10 | Carine Norström | IF Start | 1950 | 1,49,26 |
| 11 | Mialinn Arvidsson | IF Start | 1977 | 1,51,08 |
| 12 | Marie Dasler | IF Start | 1968 | 1,53,01 |
| 13 | Therese Melin | IFK Nora Långlöpning | 1978 | 1,57,44 |
| 14 | Maria Gustavsson | Brevens IF | 1979 | 2,00,58 |
| 15 | Leila Johnsson | Storådalens SK | 1963 | 2,03,22 |
| 16 | Lillemor Högerås | IF Start | 1963 | 2,07,58 |
| Motionsklassen | ||||
| 1 | Hannes Hedvall | Solna Dare Devils | 1,20,39 | |
| 2 | Mattias Gustafsson | Örebro Klätterklubb | 1,25,13 | |
| 3 | Johan Schagerström | Skarpnäck | 1,27,10 | |
| 4 | Tommy Nilsson | Igelbäckens JSK | 1,29,29 | |
| 5 | Rickard Ahlberg | Kavator Records Örebro | 1,30,10 | |
| 6 | Johan Gunnarsson | Örebro | 1,31,56 | |
| 7 | Kenneth Ljungström | OK Djerf | 1,32,02 | |
| 8 | Pehr Hård | Wedevågs IF | 1,32,24 | |
| 9 | Johan Andersson | Örebro | 1,32,47 | |
| 10 | Jens Isemo | Örebro | 1,33,18 | |
| 11 | Swen-Olof Ermlar | Motala | 1,34,30 | |
| 12 | Rikard Zetterlund | Örebro | 1,36,04 | |
| 13 | Niklas Källenback | Örebro | 1,37,13 | |
| 14 | Tomas Lahall | Glanshammar | 1,37,16 | |
| 15 | Martin Lundmark | Sollentuna Freighttrainers, FOA | 1,37,38 | |
| 16 | Peter Adolfsson | Rynninge IK | 1,38,02 | |
| 17 | Per-Anders Ekman | Klevshults SK | 1,39,03 | |
| 18 | Anders Hallén | Arméns IF | 1,39,11 | |
| 19 | Joakim Oskarsson | IFK Nora Långlöpning | 1,39,16 | |
| 20 | Sam Jedselius | IFK Nora Långlöpning | 1,39,42 | |
| 21 | Niklas Andersson | Smedjebacken | 1,39,45 | |
| 22 | Magnus Nilselid | GMOK Göteborg | 1,39,46 | |
| 23 | Leif Alfjorden | Örebro | 1,40,04 | |
| 24 | Janne Bragner | Frövi | 1,40,09 | |
| 25 | Per Johansson | Örebro AIK | 1,40,13 | |
| 26 | Jonas Andersson | Täby | 1,40,15 | |
| 27 | Mikko Ylinen | Örebro | 1,41,32 | |
| 28 | Johnny Andersson | Räddningstjänstens IF, Nora | 1,41,51 | |
| 29 | Jan Fransson | IFK Nora Långlöpning | 1,42,08 | |
| 30 | Mats Larsson | IK Westmannia | 1,42,11 | |
| 31 | Lars Granstedt | Ervalla | 1,42,24 | |
| 32 | Lennart Christensson | Motala | 1,42,25 | |
| 33 | Tommy Lundberg | Örebro | 1,42,36 | |
| 34 | Tomas Lager | Pershyttan | 1,42,58 | |
| 35 | Peter Grönlund | Ringshyttan | 1,43,25 | |
| 36 | Peter Agerhäll | Kumla | 1,44,34 | |
| 37 | Anders Haglund | Alkvetterns IK | 1,44,45 | |
| 38 | Johan Lindroth | IFK Nora Långlöpning | 1,44,51 | |
| 39 | Christer Brolin | Linde Material Handling | 1,45,18 | |
| 40 | Klas Hallberg | Borlänge | 1,46,17 | |
| 41 | Fredrik Lundgren | Nitro/Nora BS | 1,46,24 | |
| 42 | Minna Kuokkanen | Haparanda | 1,46,45 | |
| 43 | Martin Fossan | Nitro/Nora BS | 1,47,06 | |
| 44 | Markus Hansson | OK Alferna | 1,47,18 | |
| 45 | Jakob Targama | Rishöjden Jogging Sthockholm | 1,47,26 | |
| 46 | Christer Johansson | Stockholm | 1,47,28 | |
| 47 | Johan Skoog | Göteborg | 1,47,30 | |
| 48 | Marie Nilsson | MIF Örebro Kommun | 1,47,33 | |
| 49 | Christer Lundqvist | Örebro | 1,47,50 | |
| 50 | Mauri Hyvönen | Karlskoga | 1,47,51 | |
| 51 | Torbjörn Persson | Kumla SF Friidrott | 1,48,54 | |
| 52 | Anders Lundgren | IFK Nora Långlöpning | 1,49,00 | |
| 53 | Peter Enström | Örebro | 1,49,01 | |
| 54 | Peter Svenson | Atlas Copco | 1,49,37 | |
| 55 | Dag Rydén | Kumla | 1,50,05 | |
| 56 | Emil Lager | Löa SK | 1,50,16 | |
| 57 | Mia Aversjö | Örebro | 1,50,20 | |
| 58 | Gerhard Svensson | Bofors Fritid | 1,50,41 | |
| 59 | Jörgen Jansson | Nora | 1,50,56 | |
| 60 | Viktor Jansson | Lindlövens IF | 1,50,58 | |
| 61 | Nils Larsson | Hällefors | 1,51,25 | |
| 62 | Roland Appelgren | SK Gruvspårets Vänner | 1,52,02 | |
| 63 | Andreas Persson | Atlas Copco | 1,52,16 | |
| 64 | Tommy Andersson | IK Spring Väst, Årjäng | 1,52,36 | |
| 65 | Joakim Larsson | Fingerboda | 1,52,46 | |
| 66 | K-G Karlsson | Örebro | 1,53,12 | |
| 67 | Peter Forsling | Ås | 1,53,16 | |
| 68 | Magnus Wikström | Nora | 1,53,23 | |
| 69 | Agne Nihlson | Nisses Gubbar | 1,53,49 | |
| 70 | Eiwar Jansson | Örebro | 1,53,55 | |
| 71 | Per-Inge Blomberg | Motala | 1,53,55 | |
| 72 | Mats Andersson | Lindesberg | 1,53,59 | |
| 73 | Anders Bernhardsson | Kumla | 1,54,05 | |
| 74 | Sören Andersson | IFK Nora Långlöpning | 1,54,14 | |
| 75 | Thomas Lind | Upplands Väsby | 1,54,15 | |
| 76 | Jan-Åke Israelsson | OK Milan | 1,54,16 | |
| 77 | Jonny Hansen | Storå | 1,54,39 | |
| 78 | Staffan Sjösvärd | Mullhyttan | 1,54,43 | |
| 79 | Ingemar Mattsson | ABB IF | 1,55,34 | |
| 80 | Mats Åsling | Dalkarlsbergs IF | 1,55,40 | |
| 81 | Berndt Lundqvist | Frövi | 1,55,46 | |
| 82 | Tord Karlsson | OK Djerf | 1,56,03 | |
| 83 | Pär Ejdre | Lillkyrka IK | 1,56,11 | |
| 84 | Lise-Lotte Jedselius | IFK Nora Långlöpning | 1,56,15 | |
| 85 | Jan Holmqvist | IFK Nora Långlöpning | 1,56,19 | |
| 86 | Jonas Aversjö | Örebro | 1,56,29 | |
| 87 | Anders Engvall | Gyttorp | 1,56,32 | |
| 88 | Roger Arvidsson | Nitro/Nora BS | 1,57,05 | |
| 89 | Ann-Sofie Thorsen | Nora | 1,57,06 | |
| 90 | Magnus Johansson | Felllingsbro | 1,57,10 | |
| 91 | Zoltan Svanberg | Nora | 1,57,17 | |
| 92 | Fredrik Andersson | Lindesberg | 1,57,25 | |
| 93 | Nasir Raouf | Örebro | 1,57,39 | |
| 94 | Beata Persson | Nora | 1,58,21 | |
| 95 | Mats Nyberg | ABB IF | 1,58,25 | |
| 96 | Roger Samuelsson | Vintrosa | 1,58,57 | |
| 97 | Lotta Tegin-Fransson | IFK Nora Långlöpning | 1,59,34 | |
| 98 | Karina Karlsson | IK Westmannia | 1,59,42 | |
| 99 | Bertil Höckerdahl | St. Sundby | 1,59,47 | |
| 100 | Mattias Hansson | Aspabruk | 1,59,48 | |
| 101 | Sara Tångdahl | Örebro | 1,59,55 | |
| 102 | Peter Nyberg | Glanshammar | 2,00,34 | |
| 103 | Rolf Hjerén | Sakab IF | 2,01,09 | |
| 104 | Björn Sörman | Wedevågs IF | 2,01,19 | |
| 105 | Mattias Käll | Örebro | 2,02,42 | |
| 106 | Göran Attoff | Örebro AIK | 2,02,55 | |
| 107 | Mats Franzén | Fellingsbro AIK | 2,03,18 | |
| 108 | Rolf Grönroos | Karlslunds IF | 2,03,21 | |
| 109 | Conny Land | Rättviks Kommun, Komfri | 2,03,23 | |
| 110 | Christina Hirsch | Bromma | 2,03,26 | |
| 111 | Georgi Nikolov | Noras Badpojkar | 2,04,04 | |
| 112 | Joel Busk | Noras Badpojkar | 2,04,05 | |
| 113 | Åke Mossberg | IFK Nora Långlöpning | 2,04,20 | |
| 114 | Per-Erik Karlfeldt | IFK Nora Långlöpning | 2,04,57 | |
| 115 | Eva Jensen-Lindberg | IFK Nora Långlöpning | 2,05,19 | |
| 116 | Maria Kumlin | Kumla | 2,05,24 | |
| 117 | Inge Wahlbäck | Prows Örebro | 2,05,29 | |
| 118 | Lennart Hulén | Sakab IF | 2,06,29 | |
| 119 | Bo Carlsson | Skövde | 2,07,12 | |
| 120 | Sanna Rudling | Rishöjden Jogging, Stockholm | 2,07,40 | |
| 121 | Anders Erkman | Örebro | 2,08,06 | |
| 122 | Lauri Salo | Kumla | 2,08,07 | |
| 123 | Dan Köhlqvist | IFK Nora Långlöpning | 2,08,21 | |
| 124 | Rolf Andersson | Västhaga/Örebro | 2,09,36 | |
| 125 | Björn Löfström | Kumla | 2,10,27 | |
| 126 | Jan Bernhardsson | Kumla | 2,10,32 | |
| 127 | Kjell Gustafsson | Nora | 2,11,12 | |
| 128 | Anders Gustafsson | Räddningstjänstens IF, Nora | 2,11,13 | |
| 129 | Elsi Berglund | Norabygdens SK | 2,11,27 | |
| 130 | Martina Andersson | Nora | 2,11,36 | |
| 131 | Steven Linton | Fingerboda | 2,12,04 | |
| 132 | Lars Jansson | IFK Nora Långlöpning | 2,12,11 | |
| 133 | Mikael Nilsson | Örebro | 2,12,46 | |
| 134 | Jonny Larsson | Axa Sportsclub | 2,13,14 | |
| 135 | Peter Fredriksson | Axa Sportsclub | 2,13,15 | |
| 136 | Ann-Charlotte Linton | Nora | 2,13,20 | |
| 137 | Martin Johansson | Fjugesta | 2,13,31 | |
| 138 | Elisabeth Holmberg | Karlskoga | 2,13,37 | |
| 139 | Thröstur Runarsson | Nora | 2,15,20 | |
| 140 | Rolf Lindén | Dyno Personalklubb | 2,16,39 | |
| 141 | Lars Hilmersson | Kvinnersta | 2,16,59 | |
| 142 | Sven-Olof Svensson | Assi Domän, Frövi | 2,17,28 | |
| 143 | Åsa Sammeli | Viksjö | 2,21,23 | |
| 144 | Monica Adolfsson | Örebro | 2,21,44 | |
| 145 | Agneta Lambert Meuller | Götlunda IF | 2,28,38 | |
| 146 | Örjan Jansson | SFV | 2,32,07 | |
| 147 | Thomas Carlsson | Nora | 2,43,00 | |
| Män Seniorer, DM | ||||
| 1 | Johan Eriksson | Kopparbergs IF | 1968 | 1,15,21 |
| 2 | Lasse Höög | Kumla SF Friidrott | 1966 | 1,17,57 |
| 3 | Tauno Mertala | IF Start | 1953 | 1,21,55 |
| Män Seniorer, Långloppscupen | ||||
| 1 | Tomas Fridh | Stocksäters IF | 1973 | 1,21,59 |
| 2 | Bertil Sundin | Örebro AIK | 1971 | 1,24,37 |
| 3 | Per Eklöf | IFK Nora Långlöpning | 1981 | 1,25,48 |
| 4 | Mattias Folkesson | Örebro AIK | 1972 | 1,27,26 |
| 5 | Mats Carlberg | Karlslunds IF | 1976 | 1,31,04 |
| 6 | Thomas Carlson | Kumla SF Friidrott | 1970 | 1,32,53 |
| 7 | Joakim Jansson | Brevens IF | 1977 | 1,37,28 |
| 8 | Rickard Bäck | Östansjö SK | 1977 | 1,53,46 |
| 9 | Magnus Eriksson | IF Spartacus | 1979 | 1,56,39 |
| M 35, DM samt Långloppscupen | ||||
| 1 | Johan Eriksson | Kopparbergs IF | 1968 | 1,15,21 |
| 2 | Lasse Höög | Kumla SF Friidrott | 1966 | 1,17,57 |
| 3 | Mokhtar Bennic | IF Spartacus | 1967 | 1,28,44 |
| 4 | Hans Byrén | Brohyttans IF | 1965 | 1,29,34 |
| 5 | Marcus Flyning | Kumla SF Friidrott | 1969 | 1,31,43 |
| 6 | Tomas Gustavsson | IFK Nora Långlöpning | 1968 | 1,37,44 |
| 7 | Peter Sjöberg | Zinkgruvans IF | 1966 | 1,38,56 |
| 8 | Nils Rutqvist | IFK Nora Långlöpning | 1969 | 1,43,39 |
| M 40, DM samt Långloppscupen | ||||
| 1 | Sören Forsberg | IF Start | 1963 | 1,22,45 |
| 2 | Tommy Eng | Laxå OK | 1962 | 1,25,56 |
| 3 | Henrik Styhr | Hällefors LK | 1962 | 1,33,02 |
| 4 | Tomas Pinni | IFK Nora Långlöpning | 1962 | 1,34,23 |
| 5 | Bengt Visén | Örebro AIK | 1960 | 1,41,44 |
| 6 | Stig Jonsson | Laxå OK | 1962 | 1,43,19 |
| 7 | Jari Kuusisto | Hällefors LK | 1963 | 1,44,57 |
| M 45, DM samt Långloppscupen | ||||
| 1 | Christer Gustavsson | Hällefors LK | 1957 | 1,25,40 |
| 2 | Stojko Despotoski | Laxå OK | 1957 | 1,28,57 |
| 3 | Christer Thunander | Hällefors LK | 1956 | 1,29,25 |
| 4 | Per-Åke Persson | Storådalens SK | 1959 | 1,30,50 |
| 5 | Jan Ermefjäll | Örebro AIK | 1957 | 1,34,56 |
| 6 | Peter Comét | IFK Nora Långlöpning | 1956 | 1,36,08 |
| 7 | Kjell Adolfsson | Kumla SF Friidrott | 1958 | 1,36,49 |
| 8 | Roger Sundkvist | Laxå OK | 1956 | 1,37,31 |
| 9 | Pekka Harju | IFK Nora Långlöpning | 1955 | 1,39,44 |
| 10 | Mikael Borensjö | Storådalens SK | 1959 | 1,47,41 |
| 11 | Jarmo Elo | Mullhyttans IF | 1956 | 1,58,47 |
| 12 | Niklas Högerås | IF Start | 1956 | 2,07,59 |
| M 50, DM samt långloppscupen | ||||
| 1 | Tauno Mertala | IF Start | 1953 | 1,21,55 |
| 2 | Krister Romedahl | IF Spartacus | 1950 | 1,28,10 |
| 3 | Anders Larsson | Kumla SF Friidrott | 1954 | 1,34,01 |
| 4 | Ove Karasiak | Åsbro GoIF | 1953 | 1,42,56 |
| 5 | Gunnar Gustafsson | Hällefors LK | 1952 | 1,49,52 |
| 6 | Valdemar Andersson | IF Spartacus | 1954 | 2,04,13 |
|
M 55, DM samt långloppscupen |
||||
| 1 | Bengt Nilsson | Sköllersta IF |
1949 |
1,40,51 |
| 2 | Eric Malm | IFK Nora Långlöpning |
1949 |
1,46,47 |
| 3 | Jan-Erik Berger | Brohyttans IF | 1947 | 1,50,20 |
| 4 | Arne Nytting | IF Spartacus | 1945 | 1,55,44 |
| M 60, DM samt långloppscupen | ||||
| 1 | Hugo Liss | Storådalens SK |
1942 |
1,37,05 |
| 2 | Jan Myrtorp | Brohyttans IF | 1941 | 1,39,10 |
| 3 | Sven-Olov Dahlgren | Kopparbergs IF | 1944 | 1,49,21 |
| 4 | Tore Andersson | Zinkgruvans IF | 1941 | 1,52,01 |
| 5 | Arne Evertsson | Storådalens SK | 1941 | 2,12,41 |
| M 65, DM samt långloppscupen | ||||
|
1 |
Uno Nilsson | Karlslunds IF |
1937 |
1,56,15 |
| M 70, DM samt långloppscupen | ||||
|
1 |
Lennart Börjesson | IFK Nora Långlöpning |
1933 |
2,30,55 |
| Män Juniorer, Långloppscupen | ||||
| 1 | Andreas Svensson | Örebro AIK | 1981 | 1,21,46 |
| 2 | Kristoffer Elo | Karlslunds IF | 1983 | 1,44,22 |
| Kvinnor Seniorer, DM | ||||
| 1 | Åsa Carlsson | Laxå OK |
1962 |
1,32,29 |
| 2 | Rose-Marie Enmalm | IF Start | 1954 | 1,33,08 |
| 3 | Irene Ikonen | Hällefors LK | 1964 | 1,35,23 |
|
Kvinnor Seniorer, Långloppscupen |
||||
| 1 | Cecilia Juberg | Brohyttans IF |
1970 |
1,44,52 |
| 2 | Mialinn Arvidsson | IF Start | 1977 | 1,51,08 |
| 3 | Therese Melin | IFK Nora Långlöpning | 1978 | 1,57,44 |
| 4 | Maria Gustavsson | Brevens IF | 1979 | 2,00,58 |
| K 35, DM samt Långloppscupen | ||||
| 1 | Tina Karlsson | Storådalens SK | 1966 | 1,42,22 |
| 2 | Lena Lundberg | Karlslunds IF | 1968 | 1,47,33 |
| 3 | Marie Dasler | IF Start | 1968 | 1,53,01 |
|
|
||||
|
K 40, DM samt Långloppscupen |
||||
| 1 | Åsa Carlsson | Laxå OK |
1962 |
1,32,29 |
| 2 | Irene Ikonen | Hällefors LK | 1964 | 1,35,23 |
| 3 | Leila Johnson | Storådalens SK | 1963 | 2,03,22 |
| 4 | Lillemor Högerås | IF Start | 1963 | 2,07,58 |
|
K 45, DM samt Långloppscupen |
||||
|
1 |
Christina Elfvin | Örebro AIK |
1955 |
1,48,23 |
|
|
||||
|
K 50, DM samt Långloppscupen |
||||
| 1 | Rose-Marie Enmalm | IF Start | 1954 | 1,33,08 |
| 2 | Iren Gottmarsson | Hällefors LK | 1952 | 1,40,19 |
| 3 | Carine Norström | IF Start | 1950 | 1,49,26 |
|
|
||||
|
K 60, DM samt Långloppscupen |
||||
|
1 |
Birgitta Jansson | Storådalens SK |
1942 |
1,46,48 |